المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() PNGPangolin | 07-17 23:39:07 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.5909 | +5.10% | |
![]() TIMESDARKTIMES | 07-17 23:38:32 | أدنى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.002166 | -10.26% | |
![]() LIMEiMe Lab | 07-17 23:38:26 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.03869 | +5.45% | |
![]() ZOOZoo | 07-17 23:38:06 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.0000112 | +6.79% | |
![]() INFRABware | 07-17 23:38:05 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.4713 | -5.20% | |
![]() LOELegends of Elysium | 07-17 23:37:39 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.01233 | +7.51% | |
![]() LIGO$ligo | 07-17 23:37:38 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.000001199 | +5.68% | |
![]() PANDOPando | 07-17 23:37:18 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.0003097 | -5.81% | |
![]() GROWTriathon | 07-17 23:37:16 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.05002 | +5.28% | |
![]() EVODevomon | 07-17 23:37:15 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.0007473 | +11.46% | |
![]() KNJKunji Finance | 07-17 23:36:48 | أعلى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.1427 | +10.28% | |
![]() MDUSMedieus | 07-17 23:36:47 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.002676 | +6.39% | |
![]() JUCJuice | 07-17 23:36:07 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.01312 | -5.57% | |
![]() PZPPlayZap Games | 07-17 23:36:05 | أدنى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.0598 | -10.69% | |
![]() NAWSNAWS.AI | 07-17 23:35:01 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.009078 | -8.61% | |
![]() ALPAAlpaca City | 07-17 23:35:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.04075 | +9.75% | |
![]() PORTXChainPort | 07-17 23:35:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.003103 | +19.18% | |
![]() KIBAKiba Inu | 07-17 23:35:00 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.000002298 | -5.38% | |
![]() LOELegends of Elysium | 07-17 23:35:00 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.01146 | -5.03% | |
![]() NYZONyzo | 07-17 23:35:00 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.02319 | -5.12% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 1263الخاسرون 939