

Gráfico del precio en vivo de GoChain (GO)
El precio de GoChain (GO) hoy es de €0.001159 , con un volumen de trading en 24 horas de €69.51K . Como resultado, GoChain (GO) tiene una capitalización de mercado de €1.52M , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000043%. El precio de GoChain (GO) se movió un +0.5% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de GO
- Volumen en 24 horas€69.51K
- Máximo histórico (ATH)€0.09973
- Máximo en 24 h€0.001197
- Mínimo histórico (ATL)€0.0006626
- Mínimo en 24 h€0.001118
Datos de capitalización de mercado de GO
- Cap. de mercado€1.52M
- Valoración totalmente diluida€1.52M
- Cap. de mercado/FDV99.88%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de GO
- Suministro en circulación1.31B GO
- Suministro Total1.31B GO
- Suministro máximo∞
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que GoChain (GO) alcance un precio promedio de €0.001158 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.001043 y un precio máximo de €0.001344 . Para 2035, el precio de GoChain (GO) podría alcanzar los €0.004175 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +239.00% respecto al precio actual de GoChain.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001043 | €0.001344 | €0.001158 | -- |
2026 | €0.0007635 | €0.001501 | €0.001251 | +7.00% |
2027 | €0.001211 | €0.001941 | €0.001376 | +18.00% |
2028 | €0.001094 | €0.002156 | €0.001659 | +43.00% |
2029 | €0.001812 | €0.002556 | €0.001907 | +64.00% |
2030 | €0.002076 | €0.003013 | €0.002232 | +92.00% |
2031 | €0.001731 | €0.003147 | €0.002622 | +126.00% |
2032 | €0.002567 | €0.003231 | €0.002885 | +148.00% |
2033 | €0.002201 | €0.003792 | €0.003058 | +163.00% |
2034 | €0.002808 | €0.004452 | €0.003425 | +195.00% |
2035 | €0.002599 | €0.004175 | €0.003939 | +239.00% |
El precio de GoChain(GO) se ha movido un +0.5% en las últimas 24 horas y un -1.35% en los últimos 7 días. El precio de GoChain (GO) es de -10.14% en los últimos 30 días y de -56.97% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0000001159 | -0.01% |
24H | +€0.000005766 | +0.5% |
7D | -€0.00001586 | -1.35% |
30D | -€0.0001307 | -10.14% |
1Y | -€0.001534 | -56.97% |
Indicadores de credibilidad de GoChain (GO)
Acerca de GoChain ( GO )
Exploradores
explorer.gochain.io
Sitio Web
gochain.io
Comunidad
Etiquetas
Miembros del equipo GoChain (GO)
