

Gráfico del precio en vivo de Medieus (MDUS)
El precio de Medieus (MDUS) hoy es de €0.0004735 , con un volumen de trading en 24 horas de €171.34K . Como resultado, Medieus (MDUS) tiene una capitalización de mercado de €842.16K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000053%. El precio de Medieus (MDUS) se movió un +3.15% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de MDUS
- Volumen en 24 horas€171.34K
- Máximo histórico (ATH)€0.2027
- Máximo en 24 h€0.0005545
- Mínimo histórico (ATL)€0.00006825
- Mínimo en 24 h€0.000458
Datos de capitalización de mercado de MDUS
- Cap. de mercado€842.16K
- Valoración totalmente diluida€1.89M
- Cap. de mercado/FDV44.46%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de MDUS
- Suministro en circulación1.77B MDUS
- Suministro Total4B MDUS
- Suministro máximo4B MDUS
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que Medieus (MDUS) alcance un precio promedio de €0.0004734 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0003029 y un precio máximo de €0.0005586 . Para 2035, el precio de Medieus (MDUS) podría alcanzar los €0.001821 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +174.00% respecto al precio actual de Medieus.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003029 | €0.0005586 | €0.0004734 | -- |
2026 | €0.0004076 | €0.0005831 | €0.000516 | +8.00% |
2027 | €0.0003352 | €0.0006814 | €0.0005495 | +16.00% |
2028 | €0.0003754 | €0.0008124 | €0.0006155 | +29.00% |
2029 | €0.0005497 | €0.0007497 | €0.000714 | +50.00% |
2030 | €0.0004098 | €0.001017 | €0.0007318 | +54.00% |
2031 | €0.0007258 | €0.000927 | €0.0008745 | +84.00% |
2032 | €0.0008017 | €0.001288 | €0.0009008 | +90.00% |
2033 | €0.0009959 | €0.001444 | €0.001094 | +131.00% |
2034 | €0.0009141 | €0.001333 | €0.001269 | +168.00% |
2035 | €0.0006897 | €0.001821 | €0.001301 | +174.00% |
El precio de Medieus(MDUS) se ha movido un +3.15% en las últimas 24 horas y un -31.38% en los últimos 7 días. El precio de Medieus (MDUS) es de -9.22% en los últimos 30 días y de +74.29% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0000002653 | -0.056% |
24H | +€0.00001446 | +3.15% |
7D | -€0.0002165 | -31.38% |
30D | -€0.00004809 | -9.22% |
1Y | +€0.0002018 | +74.29% |
Indicadores de credibilidad de Medieus (MDUS)
Acerca de Medieus ( MDUS )
Contrato

0xab9cb20...3ad636b3c
Exploradores
polygonscan.com
Sitio Web
medieus.io