

Gráfico del precio en vivo de SMART (SMART)
El precio de SMART (SMART) hoy es de €0.003558 , con un volumen de trading en 24 horas de €189.82K . Como resultado, SMART (SMART) tiene una capitalización de mercado de €32.02B , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.91%. El precio de SMART (SMART) se movió un -5.19% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de SMART
- Volumen en 24 horas€189.82K
- Máximo histórico (ATH)€0.006509
- Máximo en 24 h€0.003813
- Mínimo histórico (ATL)€0.0003292
- Mínimo en 24 h€0.00345
Datos de capitalización de mercado de SMART
- Cap. de mercado€32.02B
- Valoración totalmente diluida€32.02B
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de SMART
- Suministro en circulación9T SMART
- Suministro Total9T SMART
- Suministro máximo9T SMART
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que SMART (SMART) alcance un precio promedio de €0.003553 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.002025 y un precio máximo de €0.004263 . Para 2035, el precio de SMART (SMART) podría alcanzar los €0.01183 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +130.00% respecto al precio actual de SMART.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.002025 | €0.004263 | €0.003553 | -- |
2026 | €0.001993 | €0.005706 | €0.003908 | +10.00% |
2027 | €0.004134 | €0.005047 | €0.004807 | +35.00% |
2028 | €0.003794 | €0.006553 | €0.004927 | +39.00% |
2029 | €0.003731 | €0.006774 | €0.00574 | +61.00% |
2030 | €0.004818 | €0.006758 | €0.006257 | +76.00% |
2031 | €0.00462 | €0.007093 | €0.006507 | +83.00% |
2032 | €0.0051 | €0.008364 | €0.0068 | +91.00% |
2033 | €0.006293 | €0.008037 | €0.007582 | +113.00% |
2034 | €0.007185 | €0.008513 | €0.00781 | +120.00% |
2035 | €0.007182 | €0.01183 | €0.008161 | +130.00% |
El precio de SMART(SMART) se ha movido un -5.19% en las últimas 24 horas y un -6.80% en los últimos 7 días. El precio de SMART (SMART) es de -21.75% en los últimos 30 días y de +50.79% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.00002368 | +0.67% |
24H | -€0.0001948 | -5.19% |
7D | -€0.0002596 | -6.80% |
30D | -€0.0009891 | -21.75% |
1Y | +€0.001198 | +50.79% |
Acerca de SMART ( SMART )
Exploradores
smartexplorer.com
Sitio Web
smartblockchain.com