Principales monedas en DePIN por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de DePIN por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas DePIN es de €6.97B, con un cambio del -8.08% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de DePIN monedas es de €48.95M, con un cambio del -0.11% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay DePIN criptomonedas en la lista de monedas 89.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.07 | -6.13% | €7.65M | €1.42B | OperarDetalles | ||
€0.08188 | -7.90% | €905.09K | €852.98M | OperarDetalles | ||
€0.687 | -8.62% | €2.08M | €687.00M | OperarDetalles | ||
€0.1634 | -8.40% | €1.15M | €642.03M | OperarDetalles | ||
€2.61 | -6.14% | €4.13M | €486.27M | OperarDetalles | ||
€0.06539 | -2.31% | €465.02K | €467.39M | OperarDetalles | ||
€6.03 | -8.51% | €2.80M | €395.03M | OperarDetalles | ||
€0.3099 | -5.84% | €2.05M | €367.86M | OperarDetalles | ||
€0.02857 | -5.17% | €4.98M | €303.96M | OperarDetalles | ||
€1.04 | -5.30% | €1.24M | €289.20M | OperarDetalles | ||
€0.02566 | +4.30% | €2.90M | €242.31M | OperarDetalles | ||
€5.36 | -8.69% | €1.00M | €230.31M | OperarDetalles | ||
€0.2244 | -6.76% | €711.91K | €224.45M | OperarDetalles | ||
€0.4068 | -4.85% | €133.15K | €203.22M | OperarDetalles | ||
€0.6175 | -12.43% | €2.76M | €185.70M | OperarDetalles | ||
€0.003131 | +9.66% | €2.48M | €175.46M | OperarDetalles | ||
€0.0008337 | -7.88% | €400.94K | €148.09M | OperarDetalles | ||
€0.01392 | -5.67% | €273.49K | €139.20M | OperarDetalles | ||
€0.008785 | -2.52% | €185.18K | €122.39M | OperarDetalles | ||
€8.13 | -2.04% | €2.42M | €118.96M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%
El ETF de Al Contado de Ethereum en EE. UU. ha registrado entradas netas durante 20 días de negociación consecutivos, con un flujo de 17 millones de dólares ayer.La "Reglamento sobre monedas estables" de Hong Kong entra en vigor hoy, abriendo la primera ronda de solicitudes de licencias para emisores de monedas estables.