

Gráfico del precio en vivo de ZBai (ZBAI)
El precio de ZBai (ZBAI) hoy es de €0.0035 , con un volumen de trading en 24 horas de €266.56K . Como resultado, ZBai (ZBAI) tiene una capitalización de mercado de €8.03M , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00098%. El precio de ZBai (ZBAI) se movió un +29.83% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de ZBAI
- Volumen en 24 horas€266.56K
- Máximo histórico (ATH)€0.01066
- Máximo en 24 h€0.004206
- Mínimo histórico (ATL)€0.00008531
- Mínimo en 24 h€0.00256
Datos de capitalización de mercado de ZBAI
- Cap. de mercado€8.03M
- Valoración totalmente diluida€35M
- Cap. de mercado/FDV22.94%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de ZBAI
- Suministro en circulación2.29B ZBAI
- Suministro Total10B ZBAI
- Suministro máximo10B ZBAI
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que ZBai (ZBAI) alcance un precio promedio de €0.003492 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.002549 y un precio máximo de €0.005133 . Para 2035, el precio de ZBai (ZBAI) podría alcanzar los €0.02008 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +334.00% respecto al precio actual de ZBai.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.002549 | €0.005133 | €0.003492 | -- |
2026 | €0.003795 | €0.006425 | €0.004312 | +23.00% |
2027 | €0.00306 | €0.006711 | €0.005369 | +53.00% |
2028 | €0.005255 | €0.00761 | €0.00604 | +72.00% |
2029 | €0.005528 | €0.00703 | €0.006825 | +94.00% |
2030 | €0.005057 | €0.008937 | €0.006928 | +97.00% |
2031 | €0.00706 | €0.01039 | €0.007932 | +126.00% |
2032 | €0.005588 | €0.01255 | €0.009162 | +161.00% |
2033 | €0.007708 | €0.01378 | €0.01085 | +210.00% |
2034 | €0.0117 | €0.01811 | €0.01232 | +252.00% |
2035 | €0.01065 | €0.02008 | €0.01521 | +334.00% |
El precio de ZBai(ZBAI) se ha movido un +29.83% en las últimas 24 horas y un +72.45% en los últimos 7 días. El precio de ZBai (ZBAI) es de -49.75% en los últimos 30 días y de -- en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.000004195 | +0.12% |
24H | +€0.0008042 | +29.83% |
7D | +€0.00147 | +72.45% |
30D | -€0.003465 | -49.75% |
1Y | +€0 | -- |
Acerca de ZBai ( ZBAI )
Contrato

6jt1b3wc4...t46tyth25
Exploradores
explorer.solana.com
Sitio Web
zbai.io