

Graphique du Cours Klever(KLV) en Direct
Le cours de Klever(KLV) aujourd'hui est de €0.00205, avec un volume de trading sur 24 heures de €80.48K et ainsi Klever(KLV) a une capitalisation boursière de €18.5M, lui donnant une domination de marché de 0.00053%.
Données de Cours de KLV
- Chiffre d'affaires sur 24h€80.48K
- Plus haut historique (ATH)€0.1421
- Plus haut en 24H€0.002124
- Plus bas historique(ATL)€0.00131
- Plus bas en 24H€0.00199
Infos sur Marketcap KLV
- Market Cap€18.5M
- Valorisation après dilution€20.5M
- Capitalisation boursière/FDV90.27%
- Sentiment du marchéPositif
Offre KLV
- Offre en circulation9.02B KLV
- Offre totale9.02B KLV
- Offre Maximale10B KLV
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Klever(KLV) atteigne en moyenne €0.002052 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001928 et le cours maximum de €0.002995. D'ici 2035, le cours de Klever(KLV) pourrait atteindre €0.01187, offrant un potentiel de rendement de +322.00% par rapport au cours de Klever aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001928 | €0.002995 | €0.002052 | -- |
2026 | €0.002069 | €0.003432 | €0.002523 | +23.00% |
2027 | €0.001935 | €0.003573 | €0.002978 | +45.00% |
2028 | €0.001998 | €0.003505 | €0.003276 | +59.00% |
2029 | €0.001797 | €0.004814 | €0.00339 | +65.00% |
2030 | €0.002502 | €0.004349 | €0.004102 | +100.00% |
2031 | €0.002239 | €0.005916 | €0.004225 | +106.00% |
2032 | €0.004563 | €0.006338 | €0.005071 | +147.00% |
2033 | €0.004621 | €0.008443 | €0.005704 | +178.00% |
2034 | €0.004951 | €0.01025 | €0.007074 | +245.00% |
2035 | €0.005286 | €0.01187 | €0.008665 | +322.00% |
Le cours de Klever(KLV) a évolué de +2.59% au cours des dernières 24 heures, et de +21.34% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Klever(KLV) est de +33.85% au cours des 30 derniers jours, et de -20.08% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000103 | -0.5% |
24H | +€0.00005176 | +2.59% |
7D | +€0.0003605 | +21.34% |
30D | +€0.0005185 | +33.85% |
1Y | -€0.0005151 | -20.08% |
Indicateurs de Crédibilité Klever(KLV)
À propos de Klever (KLV)
Contrat

tvj7rnvhy...wkhjhdnzs
Explorateurs
kleverscan.org
Site web
klever.io
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en Klever (KLV)
