

Graphique du Cours Loulou(LOULOU) en Direct
Le cours de Loulou(LOULOU) aujourd'hui est de €0.002555, avec un volume de trading sur 24 heures de €436.01K et ainsi Loulou(LOULOU) a une capitalisation boursière de €2.55M, lui donnant une domination de marché de 0.000074%.
Données de Cours de LOULOU
- Chiffre d'affaires sur 24h€436.01K
- Plus haut historique (ATH)€0.00808
- Plus haut en 24H€0.002623
- Plus bas historique(ATL)€0.001075
- Plus bas en 24H€0.002382
Infos sur Marketcap LOULOU
- Market Cap€2.55M
- Valorisation après dilution€2.55M
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéPositif
Offre LOULOU
- Offre en circulation1B LOULOU
- Offre totale1B LOULOU
- Offre Maximale1B LOULOU
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Loulou(LOULOU) atteigne en moyenne €0.002554 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.002375 et le cours maximum de €0.003167. D'ici 2035, le cours de Loulou(LOULOU) pourrait atteindre €0.009176, offrant un potentiel de rendement de +159.00% par rapport au cours de Loulou aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.002375 | €0.003167 | €0.002554 | -- |
2026 | €0.002174 | €0.003146 | €0.00286 | +11.00% |
2027 | €0.002132 | €0.004445 | €0.003003 | +17.00% |
2028 | €0.002532 | €0.004134 | €0.003724 | +45.00% |
2029 | €0.002004 | €0.004244 | €0.003929 | +53.00% |
2030 | €0.002697 | €0.004454 | €0.004086 | +59.00% |
2031 | €0.003288 | €0.005765 | €0.00427 | +66.00% |
2032 | €0.003713 | €0.005519 | €0.005018 | +95.00% |
2033 | €0.004847 | €0.005953 | €0.005269 | +105.00% |
2034 | €0.004376 | €0.007687 | €0.005611 | +119.00% |
2035 | €0.006051 | €0.009176 | €0.006649 | +159.00% |
Le cours de Loulou(LOULOU) a évolué de +2.98% au cours des dernières 24 heures, et de +28.87% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Loulou(LOULOU) est de +42.98% au cours des 30 derniers jours, et de -- au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00001956 | -0.76% |
24H | +€0.00007393 | +2.98% |
7D | +€0.0005724 | +28.87% |
30D | +€0.000768 | +42.98% |
1Y | +€0 | -- |
Indicateurs de Crédibilité Loulou(LOULOU)
À propos de Loulou (LOULOU)
Contrat

7bmb4jnt2...25hrhpump
Explorateurs
explorer.solana.com
Site web
pugloulou.me
Communauté
Étiquettes