

Graphique du Cours Medieus(MDUS) en Direct
Le cours de Medieus(MDUS) aujourd'hui est de €0.0004663, avec un volume de trading sur 24 heures de €122.87K et ainsi Medieus(MDUS) a une capitalisation boursière de €829.4K, lui donnant une domination de marché de 0.000053%.
Données de Cours de MDUS
- Chiffre d'affaires sur 24h€122.87K
- Plus haut historique (ATH)€0.2022
- Plus haut en 24H€0.0005774
- Plus bas historique(ATL)€0.0000681
- Plus bas en 24H€0.000463
Infos sur Marketcap MDUS
- Market Cap€829.4K
- Valorisation après dilution€1.86M
- Capitalisation boursière/FDV44.46%
- Sentiment du marchéPositif
Offre MDUS
- Offre en circulation1.77B MDUS
- Offre totale4B MDUS
- Offre Maximale4B MDUS
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Medieus(MDUS) atteigne en moyenne €0.0004661 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.000303 et le cours maximum de €0.0004801. D'ici 2035, le cours de Medieus(MDUS) pourrait atteindre €0.002886, offrant un potentiel de rendement de +332.00% par rapport au cours de Medieus aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000303 | €0.0004801 | €0.0004661 | -- |
2026 | €0.0003595 | €0.0006576 | €0.0004731 | +1.00% |
2027 | €0.0003957 | €0.0006728 | €0.0005654 | +21.00% |
2028 | €0.0006005 | €0.0009039 | €0.0006191 | +32.00% |
2029 | €0.0004949 | €0.0009214 | €0.0007615 | +63.00% |
2030 | €0.0006816 | €0.001237 | €0.0008414 | +80.00% |
2031 | €0.0009457 | €0.001361 | €0.001039 | +122.00% |
2032 | €0.0006361 | €0.001524 | €0.0012 | +157.00% |
2033 | €0.001089 | €0.001893 | €0.001362 | +192.00% |
2034 | €0.001318 | €0.002409 | €0.001628 | +249.00% |
2035 | €0.00115 | €0.002886 | €0.002018 | +332.00% |
Le cours de Medieus(MDUS) a évolué de -1.13% au cours des dernières 24 heures, et de -25.90% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Medieus(MDUS) est de -12.74% au cours des 30 derniers jours, et de +101.92% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000006054 | +0.13% |
24H | -€0.000005329 | -1.13% |
7D | -€0.0001629 | -25.90% |
30D | -€0.00006808 | -12.74% |
1Y | +€0.0002353 | +101.92% |
Indicateurs de Crédibilité Medieus(MDUS)
À propos de Medieus (MDUS)
Contrat

0xab9cb20...3ad636b3c
Explorateurs
polygonscan.com
Site web
medieus.io