

Graphique du Cours SMART(SMART) en Direct
Le cours de SMART(SMART) aujourd'hui est de €0.003643, avec un volume de trading sur 24 heures de €189.25K et ainsi SMART(SMART) a une capitalisation boursière de €32.79B, lui donnant une domination de marché de 0.93%.
Données de Cours de SMART
- Chiffre d'affaires sur 24h€189.25K
- Plus haut historique (ATH)€0.006581
- Plus haut en 24H€0.003821
- Plus bas historique(ATL)€0.0003329
- Plus bas en 24H€0.003521
Infos sur Marketcap SMART
- Market Cap€32.79B
- Valorisation après dilution€32.79B
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéPositif
Offre SMART
- Offre en circulation9T SMART
- Offre totale9T SMART
- Offre Maximale9T SMART
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que SMART(SMART) atteigne en moyenne €0.003626 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001921 et le cours maximum de €0.003843. D'ici 2035, le cours de SMART(SMART) pourrait atteindre €0.0125, offrant un potentiel de rendement de +182.00% par rapport au cours de SMART aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001921 | €0.003843 | €0.003626 | -- |
2026 | €0.003324 | €0.004145 | €0.003735 | +2.00% |
2027 | €0.00327 | €0.005634 | €0.00394 | +7.00% |
2028 | €0.002681 | €0.00608 | €0.004787 | +30.00% |
2029 | €0.00451 | €0.005651 | €0.005434 | +48.00% |
2030 | €0.003381 | €0.00715 | €0.005542 | +51.00% |
2031 | €0.004886 | €0.008186 | €0.006346 | +73.00% |
2032 | €0.005086 | €0.01017 | €0.007266 | +98.00% |
2033 | €0.006365 | €0.009417 | €0.008719 | +138.00% |
2034 | €0.00798 | €0.0116 | €0.009068 | +147.00% |
2035 | €0.009718 | €0.0125 | €0.01033 | +182.00% |
Le cours de SMART(SMART) a évolué de -2.42% au cours des dernières 24 heures, et de +1.50% au cours des 7 derniers jours. Le cours de SMART(SMART) est de +114.19% au cours des 30 derniers jours, et de +88.99% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00002125 | -0.58% |
24H | -€0.00009036 | -2.42% |
7D | +€0.00005384 | +1.50% |
30D | +€0.001942 | +114.19% |
1Y | +€0.001715 | +88.99% |
À propos de SMART (SMART)
Explorateurs
smartexplorer.com
Site web
smartblockchain.com