

Graphique du Cours Ton Question(TQ) en Direct
Le cours de Ton Question(TQ) aujourd'hui est de €0.00001267, avec un volume de trading sur 24 heures de €85.82K et ainsi Ton Question(TQ) a une capitalisation boursière de €47.51K, lui donnant une domination de marché de 0.0000036%.
Données de Cours de TQ
- Chiffre d'affaires sur 24h€85.82K
- Plus haut historique (ATH)€0.1955
- Plus haut en 24H€0.00001602
- Plus bas historique(ATL)€0.000009617
- Plus bas en 24H€0.00001199
Infos sur Marketcap TQ
- Market Cap€47.51K
- Valorisation après dilution€126.7K
- Capitalisation boursière/FDV37.5%
- Sentiment du marchéPositif
Offre TQ
- Offre en circulation3.75B TQ
- Offre totale10B TQ
- Offre Maximale10B TQ
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Ton Question(TQ) atteigne en moyenne €0.00001267 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.000007222 et le cours maximum de €0.00001786. D'ici 2035, le cours de Ton Question(TQ) pourrait atteindre €0.00006123, offrant un potentiel de rendement de +306.00% par rapport au cours de Ton Question aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000007222 | €0.00001786 | €0.00001267 | -- |
2026 | €0.000009313 | €0.00001694 | €0.00001526 | +20.00% |
2027 | €0.00001353 | €0.00002255 | €0.0000161 | +27.00% |
2028 | €0.00001874 | €0.00002512 | €0.00001932 | +52.00% |
2029 | €0.00001355 | €0.00003067 | €0.00002222 | +75.00% |
2030 | €0.00001957 | €0.00003518 | €0.00002645 | +108.00% |
2031 | €0.00002773 | €0.00003328 | €0.00003081 | +143.00% |
2032 | €0.00002243 | €0.00004583 | €0.00003204 | +152.00% |
2033 | €0.00002024 | €0.00005724 | €0.00003894 | +207.00% |
2034 | €0.0000327 | €0.00005482 | €0.00004809 | +279.00% |
2035 | €0.00002778 | €0.00006123 | €0.00005145 | +306.00% |
Le cours de Ton Question(TQ) a évolué de -15.19% au cours des dernières 24 heures, et de -20.11% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Ton Question(TQ) est de -91.95% au cours des 30 derniers jours, et de -99.97% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000009446 | -0.74% |
24H | -€0.000002269 | -15.19% |
7D | -€0.000003189 | -20.11% |
30D | -€0.0001447 | -91.95% |
1Y | -€0.04222 | -99.97% |
À propos de Ton Question (TQ)
Contrat

0xe43fe2c...1c85fefc8
Explorateurs
bscscan.com
Site web
t.me
Communauté
Étiquettes