

Graphique du Cours TON Station(MRSOON) en Direct
Le cours de TON Station(MRSOON) aujourd'hui est de €0.00005976, avec un volume de trading sur 24 heures de €270.42K et ainsi TON Station(MRSOON) a une capitalisation boursière de €3.93M, lui donnant une domination de marché de 0.00011%.
Données de Cours de MRSOON
- Chiffre d'affaires sur 24h€270.42K
- Plus haut historique (ATH)€0.0004621
- Plus haut en 24H€0.00007251
- Plus bas historique(ATL)€0.00002334
- Plus bas en 24H€0.0000552
Infos sur Marketcap MRSOON
- Market Cap€3.93M
- Valorisation après dilution€4.18M
- Capitalisation boursière/FDV94.09%
- Sentiment du marchéPositif
Offre MRSOON
- Offre en circulation65.86B MRSOON
- Offre totale65.86B MRSOON
- Offre Maximale70B MRSOON
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que TON Station(MRSOON) atteigne en moyenne €0.00005976 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00005199 et le cours maximum de €0.00008904. D'ici 2035, le cours de TON Station(MRSOON) pourrait atteindre €0.0002476, offrant un potentiel de rendement de +298.00% par rapport au cours de TON Station aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00005199 | €0.00008904 | €0.00005976 | -- |
2026 | €0.00005357 | €0.00009598 | €0.0000744 | +24.00% |
2027 | €0.00006219 | €0.0001073 | €0.00008519 | +42.00% |
2028 | €0.00008375 | €0.0001405 | €0.00009627 | +61.00% |
2029 | €0.00007696 | €0.0001444 | €0.0001184 | +98.00% |
2030 | €0.0001012 | €0.0001761 | €0.0001314 | +119.00% |
2031 | €0.00007842 | €0.0001968 | €0.0001537 | +157.00% |
2032 | €0.000142 | €0.0001928 | €0.0001753 | +193.00% |
2033 | €0.0001196 | €0.0002264 | €0.000184 | +208.00% |
2034 | €0.0001826 | €0.0002709 | €0.0002052 | +243.00% |
2035 | €0.0001476 | €0.0002476 | €0.000238 | +298.00% |
Le cours de TON Station(MRSOON) a évolué de -14.97% au cours des dernières 24 heures, et de +126.27% au cours des 7 derniers jours. Le cours de TON Station(MRSOON) est de +134.12% au cours des 30 derniers jours, et de -72.07% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000005982 | -0.1% |
24H | -€0.00001052 | -14.97% |
7D | +€0.00003335 | +126.27% |
30D | +€0.00003423 | +134.12% |
1Y | -€0.0001542 | -72.07% |
Indicateurs de Crédibilité TON Station(MRSOON)
À propos de TON Station (MRSOON)
Contrat

eqcwe0g3c...7im__soon
Explorateurs
tonscan.org
Site web
tonstation.app