

Graphique du Cours ZBai(ZBAI) en Direct
Le cours de ZBai(ZBAI) aujourd'hui est de €0.001497, avec un volume de trading sur 24 heures de €110.97K et ainsi ZBai(ZBAI) a une capitalisation boursière de €3.43M, lui donnant une domination de marché de 0.00042%.
Données de Cours de ZBAI
- Chiffre d'affaires sur 24h€110.97K
- Plus haut historique (ATH)€0.01077
- Plus haut en 24H€0.001937
- Plus bas historique(ATL)€0.00008623
- Plus bas en 24H€0.001256
Infos sur Marketcap ZBAI
- Market Cap€3.43M
- Valorisation après dilution€14.97M
- Capitalisation boursière/FDV22.94%
- Sentiment du marchéPositif
Offre ZBAI
- Offre en circulation2.29B ZBAI
- Offre totale10B ZBAI
- Offre Maximale10B ZBAI
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que ZBai(ZBAI) atteigne en moyenne €0.001503 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001007 et le cours maximum de €0.001925. D'ici 2035, le cours de ZBai(ZBAI) pourrait atteindre €0.007738, offrant un potentiel de rendement de +246.00% par rapport au cours de ZBai aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001007 | €0.001925 | €0.001503 | -- |
2026 | €0.001474 | €0.00204 | €0.001714 | +14.00% |
2027 | €0.001595 | €0.002027 | €0.001877 | +25.00% |
2028 | €0.001308 | €0.002713 | €0.001952 | +30.00% |
2029 | €0.002099 | €0.002729 | €0.002333 | +55.00% |
2030 | €0.001493 | €0.003721 | €0.002531 | +69.00% |
2031 | €0.001594 | €0.003814 | €0.003126 | +108.00% |
2032 | €0.002463 | €0.004823 | €0.00347 | +131.00% |
2033 | €0.003276 | €0.004437 | €0.004147 | +176.00% |
2034 | €0.003991 | €0.006094 | €0.004292 | +186.00% |
2035 | €0.003947 | €0.007738 | €0.005193 | +246.00% |
Le cours de ZBai(ZBAI) a évolué de -17.46% au cours des dernières 24 heures, et de -27.15% au cours des 7 derniers jours. Le cours de ZBai(ZBAI) est de -85.05% au cours des 30 derniers jours, et de -- au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00004461 | +3.07% |
24H | -€0.0003168 | -17.46% |
7D | -€0.0005582 | -27.15% |
30D | -€0.008521 | -85.05% |
1Y | +€0 | -- |
À propos de ZBai (ZBAI)
Contrat

6jt1b3wc4...t46tyth25
Explorateurs
explorer.solana.com
Site web
zbai.io