

Grafik Live Harga T23(T23)
Harga T23(T23) hari ini adalah Rp0.000001466, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp1B dan dengan begitu T23(T23) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp366.54M, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.0000022%. Harga T23(T23) bergerak -2.91% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga T23
- Turnover 24jRp1B
- All-Time High(ATH)Rp0.0002769
- Tinggi 24JRp0.000001612
- All-Time Low(ATL)Rp0.000001076
- Rendah 24JRp0.00000143
Info Kap Pasar T23
- Kap PasarRp366.54M
- Fully Diluted ValuationRp1.46B
- Kap Pasar/FDV25%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan T23
- Pasokan Beredar250T T23
- Total Pasokan1,000T T23
- Pasokan Maks1,000T T23
*Data hanya untuk referensi
T23(T23) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp0.000001454 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp0.0000007855 dan harga tertinggi Rp0.000002036. Pada 2035, harga T23(T23) bisa mencapai Rp0.000006916, menawarkan potensi pengembalian +265.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp0.0000007855 | Rp0.000002036 | Rp0.000001454 | -- |
2026 | Rp0.000001431 | Rp0.000002094 | Rp0.000001745 | +19.00% |
2027 | Rp0.000001593 | Rp0.000002553 | Rp0.00000192 | +30.00% |
2028 | Rp0.000001521 | Rp0.000003131 | Rp0.000002237 | +52.00% |
2029 | Rp0.000002093 | Rp0.000003221 | Rp0.000002684 | +83.00% |
2030 | Rp0.000001889 | Rp0.000003691 | Rp0.000002953 | +101.00% |
2031 | Rp0.000003156 | Rp0.000004019 | Rp0.000003322 | +126.00% |
2032 | Rp0.000002789 | Rp0.000004295 | Rp0.00000367 | +150.00% |
2033 | Rp0.000002071 | Rp0.000005855 | Rp0.000003982 | +171.00% |
2034 | Rp0.00000423 | Rp0.000005804 | Rp0.000004919 | +235.00% |
2035 | Rp0.000004074 | Rp0.000006916 | Rp0.000005361 | +265.00% |
Harga T23(T23) telah bergerak -2.91% dalam 24 jam terakhir, dan +12.67% dalam 7 hari terakhir. Harga T23(T23) adalah +18.06% dalam 30 hari terakhir, dan -76.53% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | -Rp0.000000003232 | -0.22% |
24H | -Rp0.00000004394 | -2.91% |
7D | +Rp0.0000001648 | +12.67% |
30D | +Rp0.0000002242 | +18.06% |
1Y | -Rp0.00000478 | -76.53% |
Indikator Kredibilitas T23(T23)
Tentang T23(T23)
Kontrak

0x897f2be...5efd4e653
Explorer
bscscan.com
Situs web
t23.info
Komunitas