Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() GNCGreenchie | 08-01 04:16:03 | Tinggi 24j | Rp0.006546 | +10.39% | |
![]() JENSOLJenSOL | 08-01 04:15:40 | 5 mnt Kerugian | Rp16.98 | -5.97% | |
![]() DERIDeri Protocol | 08-01 04:15:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp83.88 | +17.23% | |
![]() GQGalactic Quadrant | 08-01 04:15:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.9195 | +7.00% | |
![]() HAMSTERHamster | 08-01 04:15:00 | 5 mnt Kerugian | Rp1.73 | -5.41% | |
![]() ROUTERouter Protocol | 08-01 04:15:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp105.44 | +7.69% | |
![]() OSTSimpleToken | 08-01 04:15:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp1.31 | +16.54% | |
![]() CTACross The Ages | 08-01 04:14:24 | Tinggi 24j | Rp774.84 | +10.69% | |
![]() OSTSimpleToken | 08-01 04:13:19 | 5 mnt Keuntungan | Rp1.18 | +5.41% | |
![]() DERIDeri Protocol | 08-01 04:12:52 | 5 mnt Keuntungan | Rp83.88 | +17.23% | |
![]() DERIDeri Protocol | 08-01 04:12:52 | Tinggi 24j | Rp83.88 | +17.12% | |
![]() HAMSTERHamster | 08-01 04:12:50 | 5 mnt Kerugian | Rp1.73 | -5.40% | |
![]() ROUTERouter Protocol | 08-01 04:12:25 | 5 mnt Keuntungan | Rp103.00 | +5.20% | |
![]() FRONTIERSDark Frontiers | 08-01 04:12:22 | Tinggi 24j | Rp43.50 | +17.55% | |
![]() SCIHUBSciHub | 08-01 04:11:30 | Rendah 24j | Rp6.82 | -26.80% | |
![]() GQGalactic Quadrant | 08-01 04:11:26 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.9164 | +6.63% | |
![]() TOMITOMI | 08-01 04:11:24 | 5 mnt Kerugian | Rp9.40 | -6.23% | |
![]() HXDHoneyland | 08-01 04:11:19 | Rendah 24j | Rp67.46 | -14.03% | |
![]() SPONSpheron Network | 08-01 04:11:02 | 5 mnt Keuntungan | Rp845.56 | +5.81% | |
![]() FASTEdge Video AI | 08-01 04:10:56 | Tinggi 24j | Rp50.99 | +12.02% |
Penghasil & Merugi
Gainer 434Loser 1,739