通貨 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000571%/ 5.01% | 0.000627% /5.50% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 0.000481%/ 4.22% | 0.000529% /4.64% | 0.000582% /5.10% | |
![]() ETH | 0.000256%/ 2.25% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 0.000261%/ 2.29% | 0.000323% /2.83% | 0.000645% /5.66% | |
![]() DOGE | 0.000171%/ 1.50% | 0.000251% /2.20% | 0.000383% /3.36% | |
![]() ONDO | 0.001285%/ 11.26% | 0.002178% /19.08% | 0.002199% /19.27% | |
![]() LTC | 0.000226%/ 1.98% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 0.000398%/ 3.49% | 0.000438% /3.84% | 0.000482% /4.23% | |
![]() SHIB | 0.000160%/ 1.41% | 0.000218% /1.91% | 0.000360% /3.16% | |
![]() KAS | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。