ال | ال | ال | ال | ال | ال | ال |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
معدل البطالة المعدل موسمياً في أستراليا لشهر يونيو01:30 | ![]() Australia's seasonally adjusted unemployment rate data for June is released. | 4.10% | 4.10% | 4.3% |
عدد العمال بدوام كامل في أستراليا في يونيو | ![]() Australia's full-time employment population data for June is released. | 3.87عشرة آلاف | -- | -3.82عشرة آلاف |
عدد العاملين في أستراليا لشهر يونيو | ![]() Australia's employment population data for June is released. | -0.25عشرة آلاف | 2عشرة آلاف | 0.2عشرة آلاف |
عدد موظفي العمل الجزئي في أستراليا في يونيو | ![]() Australia's June part-time employment population data event released | -4.11عشرة آلاف | -- | 4.02عشرة آلاف |
معدل المشاركة في العمل المعدل موسمياً في أستراليا لشهر يونيو | ![]() Australia's June seasonally adjusted employment participation rate data event announced | 67.00% | 67.00% | 67.1% |
معدل الصادرات الفعلية المعدلة موسمياً في سويسرا لشهر يونيو06:00 | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual export monthly rate data for June is released. | -10.20% | -- | 6.1% |
معدل واردات السويسرا المعدل موسمياً في يونيو | ![]() Swiss seasonally adjusted actual import monthly rate data for June released. | 0.50% | -- | 0.7% |
معدل البطالة في المملكة المتحدة لمدة ثلاثة أشهر وفقاً لمؤشر ILO في مايو | ![]() UK May three-month ILO unemployment rate data event data release | 4.60% | 4.6% | 4.7% |
معدل البطالة في المملكة المتحدة في يونيو | ![]() UK June unemployment rate data event data released | 4.50% | -- | 4.54% |
عدد طلبات إعانة البطالة في المملكة المتحدة لشهر يونيو | ![]() UK June unemployment claims data event released | 3.31عشرة آلاف | -- | 2.59عشرة آلاف |
عدد العاملين في المملكة المتحدة وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية لمدة ثلاثة أشهر في مايو | ![]() UK ILO employment numbers for three months in May data event released. | 8.9عشرة آلاف | 4.6عشرة آلاف | 13.4عشرة آلاف |
معدل الأجر السنوي المعدل لثلاثة أشهر في المملكة المتحدة لشهر مايو باستثناء الأرباح | ![]() UK May three-month average wage year-on-year data excluding bonuses released | 5.20% | 4.9% | 5% |
معدل الأجر السنوي في المملكة المتحدة لشهور مايو الثلاثة بما في ذلك الأرباح | ![]() UK average wage annual rate data including bonuses for May is released. | 5.30% | 5% | 5% |
حساب التجارة السويسري لشهر يونيو | ![]() Swiss trade balance data for June released | 38.31إيروي لير | -- | 57.9إيروي لير |
معدل البطالة في هونغ كونغ الصينية لمدة ثلاثة أشهر في يونيو08:30 | ![]() Hong Kong, China unemployment rate data for three months in June is released. | 3.50% | -- | 3.5% |
القيمة النهائية لمعدل التضخم لأسعار المستهلكين في منطقة اليورو لشهر يونيو09:00 | ![]() Eurozone June CPI year-on-year final value data release | 2.00% | 2% | 2% |
قيمة نهائية لمعدل التضخم في منطقة اليورو لشهر يونيو | ![]() Eurozone June CPI MoM final data event data released | 0.30% | 0.3% | 0.3% |
عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 12 يوليو12:30 | ![]() The initial jobless claims data for the week ending July 12 in the United States is released. | 22.7عشرة آلاف | 23.5عشرة آلاف | 22.1عشرة آلاف |
معدل مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يونيو | ![]() U.S. June retail sales month-on-month data event data released | -0.90% | 0.1% | 0.6% |
مؤشر أسعار الواردات الأمريكية لشهر يونيو | ![]() The U.S. June Import Price Index MoM data event data is released. | 0.00% | 0.3% | 0.1% |
عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلب للحصول على إعانات البطالة المستمرة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 5 يوليو | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment insurance in the United States for the week ending July 5 is released. | 196.5عشرة آلاف | 196.5عشرة آلاف | 195.6عشرة آلاف |
مؤشر أسعار الواردات الأمريكية السنوي لشهر يونيو | ![]() US June Import Price Index Year-on-Year Data Release | 0.20% | 0.4% | -0.2% |
استثمار المستثمرين الأجانب في الأوراق المالية الكندية في مايو | ![]() Canada's net purchases of Canadian securities by overseas investors data event for May released. | -93.6مليار دولار كندي | -- | -27.9مليار دولار كندي |
مؤشر التصنيع في فيلادلفيا الفيدرالي في الولايات المتحدة لشهر يوليو | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Index in the United States is announced in July. | -4 | -1 | 15.9 |
مؤشر أسعار صادرات الولايات المتحدة لشهر يونيو على أساس سنوي | ![]() US June Export Price Index Year-on-Year Data Release | 1.70% | 1.9% | 2.8% |
مؤشر أسعار تصدير الولايات المتحدة لشهر يونيو | ![]() The US June Export Price Index MoM data event has been announced. | -0.90% | 0% | 0.5% |
معدل المبيعات بالتجزئة الأساسية في الولايات المتحدة لشهر يونيو | ![]() The U.S. June core retail sales month-on-month data event is announced. | -0.30% | 0.30% | 0.5% |
مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يونيو | ![]() U.S. June retail sales control group data event data released. | 0.40% | 0.30% | 0.5% |
صافي شراء المستثمرين في كندا للأوراق المالية الأجنبية في مايو | ![]() Canada's May net purchases of overseas securities data event released | 41مليار دولار كندي | -- | 133.7مليار دولار كندي |
مبيعات التجزئة الأساسية في الولايات المتحدة لشهر يونيو | ![]() The core retail sales data for the US in June has been released. | 5796.15مليار دولار أمريكي | -- | 5833.26مليار دولار أمريكي |
مؤشر التوظيف في قطاع التصنيع في فيلادلفيا الفيدرالية الأمريكية لشهر يوليو | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Employment Index in the U.S. is released in July. | -9.8 | -- | 10.3 |
مؤشر أسعار التصنيع في فيلادلفيا الفيدرالية الأمريكية لشهر يوليو | ![]() The data event for the Philadelphia Federal Reserve Manufacturing Price Index in July in the United States is released. | 29.5 | -- | 34.8 |
مبيعات التجزئة الأمريكية في يونيو | ![]() US June retail sales data event data released | 7154.17مليار دولار أمريكي | -- | 7201.06مليار دولار أمريكي |
مؤشر الطلبات الجديدة في قطاع التصنيع لاحتياطي فيلادلفيا الأمريكي لشهر يوليو | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing New Orders Index in the United States for July has been released. | 2.3 | -- | 18.4 |
مؤشر أسعار المدفوعات الصناعية في فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر يوليو | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Price Index in the US is released in July. | 41.4 | -- | 58.8 |
مؤشر شحن الصناعة التحويلية لشركة فيلادلفيا الفيدرالية في يوليو في الولايات المتحدة | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Shipments Index in the United States in July is released. | 8.3 | -- | 23.7 |
متوسط عدد الطلبات الأولية للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 12 يوليو | ![]() The initial unemployment claims for the week ending July 12 in the United States are announced with a four-week average data event. | 23.55عشرة آلاف | -- | 22.95عشرة آلاف |
احتياطيات الذهب وسوق الصرف (forex) للبنك المركزي الروسي حتى الأسبوع المنتهي في 11 يوليو13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserve data for Russia will be released for the week ending July 11. | 6906مليار دولار أمريكي | -- | 6853مليار دولار أمريكي |
مؤشر سوق العقارات NAHB في الولايات المتحدة لشهر يوليو14:00 | ![]() US July NAHB Housing Market Index data event announcement | 32 | 33 | 33 |
معدل مخزون الأعمال الأمريكية لشهر مايو | ![]() The data for the U.S. May business inventory month-on-month rate event is released. | 0.00% | 0.00% | 0% |
مخزون الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 11 يوليو14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data for the week ending July 11 in the United States is released. | 530مليار قدم مكعب | 460مليار قدم مكعب | 460مليار قدم مكعب |
معدل الفائدة في مزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 4 أسابيع حتى 17 يوليو15:30 | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Event Released on July 17 | 4.235% | -- | 4.23% |
مناقصات السندات الحكومية الأمريكية لمدة 4 أسابيع حتى 17 يوليو - نسبة العطاءات | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release as of July 17 | 3.08 | -- | 2.91 |
مناقصة سندات الخزانة الأمريكية لأجل 8 أسابيع حتى 17 يوليو - معدل الفائدة | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Release as of July 17 | 4.275% | -- | 4.27% |
مناقصات السندات الأمريكية لمدة 8 أسابيع حتى 17 يوليو - مضاعف العطاءات | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of July 17 | 2.86 | -- | 2.6 |
معدل الفائدة المخصص لنسبة العطاء في مزاد السندات الحكومية الأمريكية لمدة 4 أسابيع حتى 17 يوليو | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released as of July 17 | 90.97% | -- | 9.59% |
فارق طلبات الصناعة CBI في المملكة المتحدة لشهر يوليو | ![]() UK July CBI Industrial Orders Balance data event release | -33 | -- | -- |
فرق توقعات أسعار الصناعة في المملكة المتحدة لشهر يوليو من CBI | ![]() UK July CBI Industrial Price Expectations Differential Data Release | 19 | -- | -- |
صافي تدفق رأس المال الدولي إلى الولايات المتحدة في مايو20:00 | ![]() The data event for net international capital inflows in the US for May is released. | -142مليار دولار أمريكي | -- | -- |
صافي تدفق رأس المال طويل الأجل في الولايات المتحدة في مايو | ![]() The data on net long-term capital inflows to the United States for May has been released. | -78مليار دولار أمريكي | -- | -- |
صافي استثمارات الأجانب في سندات الدين الأمريكية في مايو | ![]() The data on foreign investment net purchases of U.S. government bonds in May will be released. | -408مليار دولار أمريكي | -- | -- |
البنك المركزي الأجنبي يحتفظ بسندات الخزانة الأمريكية حتى الأسبوع المنتهي في 10 يوليو في الولايات المتحدة20:30 | ![]() Foreign Central Bank Holdings of U.S. Treasury Securities Data Released for the Week Ending July 10 in the United States | -78.48مليار دولار أمريكي | -- | -- |
معدل التضخم الأساسي في اليابان لشهر يونيو23:30 | ![]() Japan's June core CPI year-on-year data event data released | 3.70% | 3.3% | -- |
معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين في اليابان لشهر يونيو | ![]() Japan's June national CPI year-on-year data event is released. | 3.50% | 3.30% | -- |
معدل التضخم الاستهلاكي الوطني في اليابان لشهر يونيو | ![]() Japan's June national CPI month-on-month data event released | 0.3% | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
معدل البطالة المعدل موسمياً في أستراليا لشهر يونيو01:30 | ![]() Australia's seasonally adjusted unemployment rate data for June is released. | 4.10% | 4.10% | 4.3% |
عدد العمال بدوام كامل في أستراليا في يونيو | ![]() Australia's full-time employment population data for June is released. | 3.87عشرة آلاف | -- | -3.82عشرة آلاف |
عدد العاملين في أستراليا لشهر يونيو | ![]() Australia's employment population data for June is released. | -0.25عشرة آلاف | 2عشرة آلاف | 0.2عشرة آلاف |
عدد موظفي العمل الجزئي في أستراليا في يونيو | ![]() Australia's June part-time employment population data event released | -4.11عشرة آلاف | -- | 4.02عشرة آلاف |
معدل المشاركة في العمل المعدل موسمياً في أستراليا لشهر يونيو | ![]() Australia's June seasonally adjusted employment participation rate data event announced | 67.00% | 67.00% | 67.1% |
معدل الصادرات الفعلية المعدلة موسمياً في سويسرا لشهر يونيو06:00 | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual export monthly rate data for June is released. | -10.20% | -- | 6.1% |
معدل واردات السويسرا المعدل موسمياً في يونيو | ![]() Swiss seasonally adjusted actual import monthly rate data for June released. | 0.50% | -- | 0.7% |
معدل البطالة في المملكة المتحدة لمدة ثلاثة أشهر وفقاً لمؤشر ILO في مايو | ![]() UK May three-month ILO unemployment rate data event data release | 4.60% | 4.6% | 4.7% |
معدل البطالة في المملكة المتحدة في يونيو | ![]() UK June unemployment rate data event data released | 4.50% | -- | 4.54% |
عدد طلبات إعانة البطالة في المملكة المتحدة لشهر يونيو | ![]() UK June unemployment claims data event released | 3.31عشرة آلاف | -- | 2.59عشرة آلاف |
عدد العاملين في المملكة المتحدة وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية لمدة ثلاثة أشهر في مايو | ![]() UK ILO employment numbers for three months in May data event released. | 8.9عشرة آلاف | 4.6عشرة آلاف | 13.4عشرة آلاف |
معدل الأجر السنوي المعدل لثلاثة أشهر في المملكة المتحدة لشهر مايو باستثناء الأرباح | ![]() UK May three-month average wage year-on-year data excluding bonuses released | 5.20% | 4.9% | 5% |
معدل الأجر السنوي في المملكة المتحدة لشهور مايو الثلاثة بما في ذلك الأرباح | ![]() UK average wage annual rate data including bonuses for May is released. | 5.30% | 5% | 5% |
حساب التجارة السويسري لشهر يونيو | ![]() Swiss trade balance data for June released | 38.31إيروي لير | -- | 57.9إيروي لير |
معدل البطالة في هونغ كونغ الصينية لمدة ثلاثة أشهر في يونيو08:30 | ![]() Hong Kong, China unemployment rate data for three months in June is released. | 3.50% | -- | 3.5% |
القيمة النهائية لمعدل التضخم لأسعار المستهلكين في منطقة اليورو لشهر يونيو09:00 | ![]() Eurozone June CPI year-on-year final value data release | 2.00% | 2% | 2% |
قيمة نهائية لمعدل التضخم في منطقة اليورو لشهر يونيو | ![]() Eurozone June CPI MoM final data event data released | 0.30% | 0.3% | 0.3% |
عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 12 يوليو12:30 | ![]() The initial jobless claims data for the week ending July 12 in the United States is released. | 22.7عشرة آلاف | 23.5عشرة آلاف | 22.1عشرة آلاف |
معدل مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يونيو | ![]() U.S. June retail sales month-on-month data event data released | -0.90% | 0.1% | 0.6% |
مؤشر أسعار الواردات الأمريكية لشهر يونيو | ![]() The U.S. June Import Price Index MoM data event data is released. | 0.00% | 0.3% | 0.1% |
عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلب للحصول على إعانات البطالة المستمرة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 5 يوليو | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment insurance in the United States for the week ending July 5 is released. | 196.5عشرة آلاف | 196.5عشرة آلاف | 195.6عشرة آلاف |
مؤشر أسعار الواردات الأمريكية السنوي لشهر يونيو | ![]() US June Import Price Index Year-on-Year Data Release | 0.20% | 0.4% | -0.2% |
استثمار المستثمرين الأجانب في الأوراق المالية الكندية في مايو | ![]() Canada's net purchases of Canadian securities by overseas investors data event for May released. | -93.6مليار دولار كندي | -- | -27.9مليار دولار كندي |
مؤشر التصنيع في فيلادلفيا الفيدرالي في الولايات المتحدة لشهر يوليو | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Index in the United States is announced in July. | -4 | -1 | 15.9 |
مؤشر أسعار صادرات الولايات المتحدة لشهر يونيو على أساس سنوي | ![]() US June Export Price Index Year-on-Year Data Release | 1.70% | 1.9% | 2.8% |
مؤشر أسعار تصدير الولايات المتحدة لشهر يونيو | ![]() The US June Export Price Index MoM data event has been announced. | -0.90% | 0% | 0.5% |
معدل المبيعات بالتجزئة الأساسية في الولايات المتحدة لشهر يونيو | ![]() The U.S. June core retail sales month-on-month data event is announced. | -0.30% | 0.30% | 0.5% |
مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يونيو | ![]() U.S. June retail sales control group data event data released. | 0.40% | 0.30% | 0.5% |
صافي شراء المستثمرين في كندا للأوراق المالية الأجنبية في مايو | ![]() Canada's May net purchases of overseas securities data event released | 41مليار دولار كندي | -- | 133.7مليار دولار كندي |
مبيعات التجزئة الأساسية في الولايات المتحدة لشهر يونيو | ![]() The core retail sales data for the US in June has been released. | 5796.15مليار دولار أمريكي | -- | 5833.26مليار دولار أمريكي |
مؤشر التوظيف في قطاع التصنيع في فيلادلفيا الفيدرالية الأمريكية لشهر يوليو | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Employment Index in the U.S. is released in July. | -9.8 | -- | 10.3 |
مؤشر أسعار التصنيع في فيلادلفيا الفيدرالية الأمريكية لشهر يوليو | ![]() The data event for the Philadelphia Federal Reserve Manufacturing Price Index in July in the United States is released. | 29.5 | -- | 34.8 |
مبيعات التجزئة الأمريكية في يونيو | ![]() US June retail sales data event data released | 7154.17مليار دولار أمريكي | -- | 7201.06مليار دولار أمريكي |
مؤشر الطلبات الجديدة في قطاع التصنيع لاحتياطي فيلادلفيا الأمريكي لشهر يوليو | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing New Orders Index in the United States for July has been released. | 2.3 | -- | 18.4 |
مؤشر أسعار المدفوعات الصناعية في فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر يوليو | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Price Index in the US is released in July. | 41.4 | -- | 58.8 |
مؤشر شحن الصناعة التحويلية لشركة فيلادلفيا الفيدرالية في يوليو في الولايات المتحدة | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Shipments Index in the United States in July is released. | 8.3 | -- | 23.7 |
متوسط عدد الطلبات الأولية للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 12 يوليو | ![]() The initial unemployment claims for the week ending July 12 in the United States are announced with a four-week average data event. | 23.55عشرة آلاف | -- | 22.95عشرة آلاف |
احتياطيات الذهب وسوق الصرف (forex) للبنك المركزي الروسي حتى الأسبوع المنتهي في 11 يوليو13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserve data for Russia will be released for the week ending July 11. | 6906مليار دولار أمريكي | -- | 6853مليار دولار أمريكي |
مؤشر سوق العقارات NAHB في الولايات المتحدة لشهر يوليو14:00 | ![]() US July NAHB Housing Market Index data event announcement | 32 | 33 | 33 |
معدل مخزون الأعمال الأمريكية لشهر مايو | ![]() The data for the U.S. May business inventory month-on-month rate event is released. | 0.00% | 0.00% | 0% |
مخزون الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 11 يوليو14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data for the week ending July 11 in the United States is released. | 530مليار قدم مكعب | 460مليار قدم مكعب | 460مليار قدم مكعب |
معدل الفائدة في مزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 4 أسابيع حتى 17 يوليو15:30 | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Event Released on July 17 | 4.235% | -- | 4.23% |
مناقصات السندات الحكومية الأمريكية لمدة 4 أسابيع حتى 17 يوليو - نسبة العطاءات | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release as of July 17 | 3.08 | -- | 2.91 |
مناقصة سندات الخزانة الأمريكية لأجل 8 أسابيع حتى 17 يوليو - معدل الفائدة | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Release as of July 17 | 4.275% | -- | 4.27% |
مناقصات السندات الأمريكية لمدة 8 أسابيع حتى 17 يوليو - مضاعف العطاءات | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of July 17 | 2.86 | -- | 2.6 |
معدل الفائدة المخصص لنسبة العطاء في مزاد السندات الحكومية الأمريكية لمدة 4 أسابيع حتى 17 يوليو | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released as of July 17 | 90.97% | -- | 9.59% |
فارق طلبات الصناعة CBI في المملكة المتحدة لشهر يوليو | ![]() UK July CBI Industrial Orders Balance data event release | -33 | -- | -- |
فرق توقعات أسعار الصناعة في المملكة المتحدة لشهر يوليو من CBI | ![]() UK July CBI Industrial Price Expectations Differential Data Release | 19 | -- | -- |
صافي تدفق رأس المال الدولي إلى الولايات المتحدة في مايو20:00 | ![]() The data event for net international capital inflows in the US for May is released. | -142مليار دولار أمريكي | -- | -- |
صافي تدفق رأس المال طويل الأجل في الولايات المتحدة في مايو | ![]() The data on net long-term capital inflows to the United States for May has been released. | -78مليار دولار أمريكي | -- | -- |
صافي استثمارات الأجانب في سندات الدين الأمريكية في مايو | ![]() The data on foreign investment net purchases of U.S. government bonds in May will be released. | -408مليار دولار أمريكي | -- | -- |
البنك المركزي الأجنبي يحتفظ بسندات الخزانة الأمريكية حتى الأسبوع المنتهي في 10 يوليو في الولايات المتحدة20:30 | ![]() Foreign Central Bank Holdings of U.S. Treasury Securities Data Released for the Week Ending July 10 in the United States | -78.48مليار دولار أمريكي | -- | -- |
معدل التضخم الأساسي في اليابان لشهر يونيو23:30 | ![]() Japan's June core CPI year-on-year data event data released | 3.70% | 3.3% | -- |
معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين في اليابان لشهر يونيو | ![]() Japan's June national CPI year-on-year data event is released. | 3.50% | 3.30% | -- |
معدل التضخم الاستهلاكي الوطني في اليابان لشهر يونيو | ![]() Japan's June national CPI month-on-month data event released | 0.3% | -- | -- |
معدل PPI في ألمانيا لشهر يونيو06:00 | ![]() Germany's June PPI month-on-month data event released. | -0.20% | 0% | -- |
معدل PPI السنوي في ألمانيا لشهر يونيو | ![]() Germany's June PPI year-on-year data announcement | -1.20% | -1.30% | -- |
حسابات الحساب الجاري المعدلة موسمياً لمنطقة اليورو في مايو08:00 | ![]() Eurozone May seasonally adjusted current account data event published | 198مليار يورو | -- | -- |
حساب الجاري غير المعدل لمنطقة اليورو في مايو | ![]() Eurozone May unadjusted current account data event data released | 193مليار يورو | -- | -- |
معدل إنتاج البناء في منطقة اليورو لشهر مايو09:00 | ![]() Eurozone May construction output year-on-year data release | 3.00% | -- | -- |
معدل إنتاج البناء في منطقة اليورو لشهر مايو | ![]() Eurozone May construction output month-on-month data release | 1.70% | -- | -- |
إجمالي عدد بدء بناء المنازل الجديدة في الولايات المتحدة لشهر يونيو على أساس سنوي12:30 | ![]() U.S. June New Residential Construction Total Annualized Data Event Data Released | 125.6عشرة آلاف | 130عشرة آلاف | -- |
إجمالي تصاريح البناء في الولايات المتحدة لشهر يونيو | ![]() U.S. June building permit total data event release | 139.4عشرة آلاف منزل | 139عشرة آلاف منزل | -- |
معدل بدء البناء السكني في الولايات المتحدة لشهر يونيو على أساس سنوي | ![]() The data on the annualized month-on-month rate of new housing starts in the U.S. for June is released. | -9.80% | 3.30% | -- |
معدل تصاريح البناء في الولايات المتحدة لشهر يونيو | ![]() U.S. June Building Permits MoM Data Release | -2.00% | -0.50% | -- |
مؤشر ثقة المستهلك الأولي لجامعة ميشيغان الأمريكية لشهر يوليو14:00 | ![]() The preliminary data for the University of Michigan Consumer Confidence Index for July in the United States is released. | 60.7 | 61.5 | -- |
مؤشر الحالة الأولي لجامعة ميتشيغان الأمريكية لشهر يوليو | ![]() The preliminary data for the University of Michigan's current conditions index in the US for July has been released. | 64.8 | 63.9 | -- |
مؤشر توقعات جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة لشهر يوليو (القيمة الأولية) | ![]() The preliminary data for the University of Michigan's expectations index in the United States for July is released. | 58.1 | 55 | -- |
إجمالي عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة حتى أسبوع 18 يوليو17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the United States for the week ending July 18 is released. | 424فم | -- | -- |
إجمالي عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة حتى أسبوع 18 يوليو | ![]() The total number of active drilling rigs in the United States for the week ending July 18 is announced. | 537فم | -- | -- |
إجمالي عدد آبار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 18 يوليو | ![]() The total number of natural gas rigs in the US for the week ending July 18 will be announced. | 108فم | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
معدل البطالة المعدل موسمياً في أستراليا لشهر يونيو01:30 | ![]() Australia's seasonally adjusted unemployment rate data for June is released. | 4.10% | 4.10% | 4.3% |
عدد العمال بدوام كامل في أستراليا في يونيو | ![]() Australia's full-time employment population data for June is released. | 3.87عشرة آلاف | -- | -3.82عشرة آلاف |
عدد العاملين في أستراليا لشهر يونيو | ![]() Australia's employment population data for June is released. | -0.25عشرة آلاف | 2عشرة آلاف | 0.2عشرة آلاف |
عدد موظفي العمل الجزئي في أستراليا في يونيو | ![]() Australia's June part-time employment population data event released | -4.11عشرة آلاف | -- | 4.02عشرة آلاف |
معدل المشاركة في العمل المعدل موسمياً في أستراليا لشهر يونيو | ![]() Australia's June seasonally adjusted employment participation rate data event announced | 67.00% | 67.00% | 67.1% |
معدل الصادرات الفعلية المعدلة موسمياً في سويسرا لشهر يونيو06:00 | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual export monthly rate data for June is released. | -10.20% | -- | 6.1% |
معدل واردات السويسرا المعدل موسمياً في يونيو | ![]() Swiss seasonally adjusted actual import monthly rate data for June released. | 0.50% | -- | 0.7% |
معدل البطالة في المملكة المتحدة لمدة ثلاثة أشهر وفقاً لمؤشر ILO في مايو | ![]() UK May three-month ILO unemployment rate data event data release | 4.60% | 4.6% | 4.7% |
معدل البطالة في المملكة المتحدة في يونيو | ![]() UK June unemployment rate data event data released | 4.50% | -- | 4.54% |
عدد طلبات إعانة البطالة في المملكة المتحدة لشهر يونيو | ![]() UK June unemployment claims data event released | 3.31عشرة آلاف | -- | 2.59عشرة آلاف |
عدد العاملين في المملكة المتحدة وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية لمدة ثلاثة أشهر في مايو | ![]() UK ILO employment numbers for three months in May data event released. | 8.9عشرة آلاف | 4.6عشرة آلاف | 13.4عشرة آلاف |
معدل الأجر السنوي المعدل لثلاثة أشهر في المملكة المتحدة لشهر مايو باستثناء الأرباح | ![]() UK May three-month average wage year-on-year data excluding bonuses released | 5.20% | 4.9% | 5% |
معدل الأجر السنوي في المملكة المتحدة لشهور مايو الثلاثة بما في ذلك الأرباح | ![]() UK average wage annual rate data including bonuses for May is released. | 5.30% | 5% | 5% |
حساب التجارة السويسري لشهر يونيو | ![]() Swiss trade balance data for June released | 38.31إيروي لير | -- | 57.9إيروي لير |
معدل البطالة في هونغ كونغ الصينية لمدة ثلاثة أشهر في يونيو08:30 | ![]() Hong Kong, China unemployment rate data for three months in June is released. | 3.50% | -- | 3.5% |
القيمة النهائية لمعدل التضخم لأسعار المستهلكين في منطقة اليورو لشهر يونيو09:00 | ![]() Eurozone June CPI year-on-year final value data release | 2.00% | 2% | 2% |
قيمة نهائية لمعدل التضخم في منطقة اليورو لشهر يونيو | ![]() Eurozone June CPI MoM final data event data released | 0.30% | 0.3% | 0.3% |
عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 12 يوليو12:30 | ![]() The initial jobless claims data for the week ending July 12 in the United States is released. | 22.7عشرة آلاف | 23.5عشرة آلاف | 22.1عشرة آلاف |
معدل مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يونيو | ![]() U.S. June retail sales month-on-month data event data released | -0.90% | 0.1% | 0.6% |
مؤشر أسعار الواردات الأمريكية لشهر يونيو | ![]() The U.S. June Import Price Index MoM data event data is released. | 0.00% | 0.3% | 0.1% |
عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلب للحصول على إعانات البطالة المستمرة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 5 يوليو | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment insurance in the United States for the week ending July 5 is released. | 196.5عشرة آلاف | 196.5عشرة آلاف | 195.6عشرة آلاف |
مؤشر أسعار الواردات الأمريكية السنوي لشهر يونيو | ![]() US June Import Price Index Year-on-Year Data Release | 0.20% | 0.4% | -0.2% |
استثمار المستثمرين الأجانب في الأوراق المالية الكندية في مايو | ![]() Canada's net purchases of Canadian securities by overseas investors data event for May released. | -93.6مليار دولار كندي | -- | -27.9مليار دولار كندي |
