As melhores moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda EthereumPoW Ecosystem é R$898.29B, que mudou em +1.37% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda EthereumPoW Ecosystem é R$641.09B, que mudou em +0.17% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas EthereumPoW Ecosystem na lista de moedas 10.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.43 | +0.00054% | R$641.03B | R$897.25B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$9.59 | +6.08% | R$10.30M | R$1.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000002175 | -0.012% | R$0.000008699 | R$7.83K | Detalhes | ||
R$0.05444 | -- | R$5.52 | R$54.44K | Detalhes | ||
R$0.0000000001374 | -0.12% | R$15.71 | R$137.48K | Detalhes | ||
R$9.56 | +6.58% | R$5.75 | R$10.10M | Detalhes | ||
R$5.42 | +0.024% | R$47.95M | -- | Detalhes | ||
R$0.000188 | +1.04% | R$5.75 | R$188.06K | Detalhes | ||
R$0.00008008 | +0.03% | R$108.85 | R$19.22K | Detalhes | ||
R$0.008907 | -- | R$9.78 | R$4.45K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%