

Grafik Live Harga SUKU(SUKU)
Harga SUKU(SUKU) hari ini adalah Rp608.14, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp1.75B dan dengan begitu SUKU(SUKU) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp287.49B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.0013%. Harga SUKU(SUKU) bergerak -1.45% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga SUKU
- Turnover 24jRp1.75B
- All-Time High(ATH)Rp24,606.2
- Tinggi 24JRp652.3
- All-Time Low(ATL)Rp391.16
- Rendah 24JRp597.71
Info Kap Pasar SUKU
- Kap PasarRp287.49B
- Fully Diluted ValuationRp912.22B
- Kap Pasar/FDV31.52%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan SUKU
- Pasokan Beredar472.73M SUKU
- Total Pasokan1.5B SUKU
- Pasokan Maks1.5B SUKU
*Data hanya untuk referensi
SUKU(SUKU) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp607.82 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp346.45 dan harga tertinggi Rp771.93. Pada 2035, harga SUKU(SUKU) bisa mencapai Rp2,998.3, menawarkan potensi pengembalian +282.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp346.45 | Rp771.93 | Rp607.82 | -- |
2026 | Rp351.83 | Rp896.84 | Rp689.87 | +13.00% |
2027 | Rp729.89 | Rp1,142.43 | Rp793.35 | +30.00% |
2028 | Rp551.7 | Rp1,209.87 | Rp967.89 | +59.00% |
2029 | Rp838.44 | Rp1,459.1 | Rp1,088.88 | +79.00% |
2030 | Rp789.87 | Rp1,719.89 | Rp1,273.99 | +109.00% |
2031 | Rp1,062.83 | Rp1,661.61 | Rp1,496.94 | +146.00% |
2032 | Rp963.35 | Rp1,721.41 | Rp1,579.27 | +159.00% |
2033 | Rp1,122.23 | Rp2,409.5 | Rp1,650.34 | +171.00% |
2034 | Rp1,542.74 | Rp2,618.6 | Rp2,029.92 | +233.00% |
2035 | Rp1,324.83 | Rp2,998.3 | Rp2,324.26 | +282.00% |
Harga SUKU(SUKU) telah bergerak -1.45% dalam 24 jam terakhir, dan +4.22% dalam 7 hari terakhir. Harga SUKU(SUKU) adalah +42.69% dalam 30 hari terakhir, dan -49.53% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | +Rp0.3828 | +0.063% |
24H | -Rp8.94 | -1.45% |
7D | +Rp24.62 | +4.22% |
30D | +Rp181.94 | +42.69% |
1Y | -Rp596.82 | -49.53% |
Indikator Kredibilitas SUKU(SUKU)
Tentang SUKU(SUKU)
Kontrak

0x0763fdc...5bc6de4d7
Explorer
etherscan.io
Situs web
suku.world