

T23 (T23) График цены в реальном времени
T23 (T23) цена сегодня составляет ₽0.000000006988, с объемом торгов за 24 часа ₽4.16M, и таким образом T23 (T23) имеет рыночную капитализацию ₽1.74M, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.0000022%. Цена T23 (T23) изменилась на -0.33% за последние 24 часа.
T23 Данные о ценах
- Оборот за 24 ч.₽4.16M
- Рекордно высокая цена(ATH)₽0.000001346
- Макс. 24 ч.₽0.000000007392
- Рекордно низкая цена(ATL)₽0.000000005237
- Мин. 24 ч.₽0.000000006964
T23 Информация о рыночной капитализации
- Рыночная капитализация₽1.74M
- Полностью размытая оценка₽6.98M
- Рыночная капитализация/FDV25%
- Настроение рынкаПозитивный
T23 Предложение
- Оборотное предложение250T T23
- Общий объем предложения1,000T T23
- Максимальная поставка1,000T T23
*Данные приведены только для справки.
T23(T23) предполагается в среднем по цене ₽0.000000007035 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽0.000000003799 до самой высокой цены ₽0.000000008513. К 2035 цена T23(T23) может достичь ₽0.00000002636, предлагая потенциальную доходность +161.00% от сегодняшней цены T23.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽0.000000003799 | ₽0.000000008513 | ₽0.000000007035 | -- |
2026 | ₽0.000000005986 | ₽0.000000009407 | ₽0.000000007774 | +11.00% |
2027 | ₽0.00000000524 | ₽0.00000001091 | ₽0.000000008591 | +22.00% |
2028 | ₽0.000000007118 | ₽0.00000001452 | ₽0.00000000975 | +39.00% |
2029 | ₽0.000000009833 | ₽0.00000001456 | ₽0.00000001213 | +73.00% |
2030 | ₽0.00000001054 | ₽0.00000001508 | ₽0.00000001335 | +91.00% |
2031 | ₽0.000000009386 | ₽0.00000001649 | ₽0.00000001422 | +103.00% |
2032 | ₽0.000000009062 | ₽0.00000001966 | ₽0.00000001535 | +119.00% |
2033 | ₽0.00000001225 | ₽0.00000001803 | ₽0.0000000175 | +150.00% |
2034 | ₽0.00000001599 | ₽0.00000001883 | ₽0.00000001777 | +154.00% |
2035 | ₽0.00000001647 | ₽0.00000002636 | ₽0.0000000183 | +161.00% |
T23(T23) цена изменилась на -0.33% за последние 24 часа, и на +4.38% за последние 7 дней. Цена T23(T23) изменилась на +5.38% за последние 30 дней и на -81.55% за последний год.
Период времени | Изменить количество | % Изменения |
---|---|---|
1H | -₽0.00000000007844 | -1.11% |
24H | -₽0.00000000002313 | -0.33% |
7D | +₽0.0000000002932 | +4.38% |
30D | +₽0.0000000003567 | +5.38% |
1Y | -₽0.00000003088 | -81.55% |
Индикаторы достоверности T23 (T23)
О T23 (T23)
Контракт

0x897f2be...5efd4e653
Проводники
bscscan.com
Сайт
t23.info
Сообщество