

Gráfico ao vivo do preço TON Station (MRSOON)
O preço de hoje de TON Station (MRSOON) é €0.00005469, com um volume de negociação em 24 horas de €237.8K e, como tal, TON Station (MRSOON)tem uma capitalização de mercado de €3.6M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0001%. O preço de TON Station (MRSOON) moveu-se -14.85% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de MRSOON
- Volume de negócios 24h€237.8K
- Máximo histórico (ATH)€0.0004618
- Máx. em 24 h€0.00007042
- Mínimo histórico (ATL)€0.00002332
- Mín. em 24 h€0.00005327
Informações sobre cap. mercado de MRSOON
- Cap. de mercado€3.6M
- Valorização totalmente diluída€3.82M
- Cap. de mercado/FDV94.09%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de MRSOON
- Fornecimento Circulante65.86B MRSOON
- Suprimento Total65.86B MRSOON
- Fonte máxima70B MRSOON
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda TON Station(MRSOON) atinja a média de €0.00005411 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00004166 e o maior preço de €0.00007792. Em 2035, o preço de TON Station(MRSOON) poderá atingir €0.0003093, oferecendo um retorno potencial de +367.00% em relação ao preço atual da TON Station.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00004166 | €0.00007792 | €0.00005411 | -1.00% |
2026 | €0.00005413 | €0.00008912 | €0.00006601 | +20.00% |
2027 | €0.00004731 | €0.0001039 | €0.00007756 | +41.00% |
2028 | €0.00006262 | €0.0001179 | €0.00009075 | +65.00% |
2029 | €0.00007827 | €0.0001534 | €0.0001043 | +90.00% |
2030 | €0.00008893 | €0.0001804 | €0.0001288 | +135.00% |
2031 | €0.0001113 | €0.0002165 | €0.0001546 | +182.00% |
2032 | €0.0001299 | €0.0002487 | €0.0001856 | +239.00% |
2033 | €0.0001867 | €0.000254 | €0.0002171 | +297.00% |
2034 | €0.0001625 | €0.0002756 | €0.0002356 | +330.00% |
2035 | €0.000184 | €0.0003093 | €0.0002556 | +367.00% |
O preço de TON Station(MRSOON) mudou -14.85% nas últimas 24 horas, e +112.72% nos últimos 7 dias. O preço de TON Station(MRSOON) é +111.89% nos últimos 30 dias e -74.31% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000001901 | -3.36% |
24H | -€0.000009538 | -14.85% |
7D | +€0.00002898 | +112.72% |
30D | +€0.00002888 | +111.89% |
1Y | -€0.0001581 | -74.31% |
Indicadores de credibilidade de TON Station (MRSOON)
Sobre TON Station (MRSOON)
Contrato

eqcwe0g3c...7im__soon
Exploradores(as)
tonscan.org
Website
tonstation.app