行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() EGL1Eagles Landing | 07-19 07:55:48 | 24H最高价 | ¥0.7329 | +10.59% | |
![]() BELLSBellscoin | 07-19 07:55:34 | 五分钟跌幅 | ¥1.59 | -5.37% | |
![]() ALPACAAlpaca Finance | 07-19 07:55:01 | 五分钟涨幅 | ¥0.3188 | +6.05% | |
![]() NVGNightVerse.Game | 07-19 07:55:01 | 五分钟跌幅 | ¥0.006957 | -7.54% | |
![]() POTX Protocol | 07-19 07:55:01 | 五分钟涨幅 | ¥0.04396 | +5.05% | |
![]() KAONKaon | 07-19 07:55:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.000828 | -7.55% | |
![]() COVALCircuits of Value | 07-19 07:55:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.005578 | -8.66% | |
![]() DYORDyor | 07-19 07:55:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.0007768 | +9.43% | |
![]() ELUElumia Crown | 07-19 07:55:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.001057 | -8.78% | |
![]() HAMSTERHamster | 07-19 07:55:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.0003384 | -7.84% | |
![]() LOWBLoser Coin | 07-19 07:55:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.00005641 | +6.81% | |
![]() RDFReadFi | 07-19 07:55:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.05151 | -18.34% | |
![]() TAPTap Fantasy | 07-19 07:55:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.0009007 | -7.94% | |
![]() DISTosDis | 07-19 07:55:00 | 五分钟跌幅 | ¥7.28 | -5.37% | |
![]() NUMINumine | 07-19 07:54:31 | 五分钟涨幅 | ¥0.6229 | +8.01% | |
![]() ELUElumia Crown | 07-19 07:54:10 | 五分钟跌幅 | ¥0.001057 | -8.78% | |
![]() HAMSTERHamster | 07-19 07:53:58 | 五分钟跌幅 | ¥0.0003456 | -5.88% | |
![]() COVALCircuits of Value | 07-19 07:53:30 | 五分钟跌幅 | ¥0.005783 | -5.31% | |
![]() TAPTap Fantasy | 07-19 07:53:06 | 五分钟跌幅 | ¥0.0009129 | -6.69% | |
![]() ALPACAAlpaca Finance | 07-19 07:52:58 | 五分钟涨幅 | ¥0.317 | +5.46% |
涨跌分布
上涨616下跌1567