

Gráfico ao vivo de preços de AssFinance (ASS)
O preço de AssFinance (ASS) hoje é R$0.00000000476, com um volume de negociação em 24 horas de R$407.25K e, como tal, AssFinance (ASS) tem uma capitalização de mercado de R$47.6M, mostrando uma dominância de mercado de 0.0002%. O preço de AssFinance (ASS) se moveu em -2.28% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de ASS
- Volume de negócios 24hR$407.25K
- Máxima histórica (ATH)R$0.0000003009
- Máxima em 24hR$0.000000004871
- Mínima histórica (ATL)R$0.0000000009072
- Mínima em 24hR$0.00000000449
Informações sobre Cap. de mercado de ASS
- Cap. de MercadoR$47.6M
- Valorização Totalmente DiluídaR$47.6M
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de ASS
- Fornecimento Circulante10,000T ASS
- Suprimento Total10,000T ASS
- Oferta máxima10,000T ASS
*Os dados são apenas para referência
AssFinance(ASS) is predicted to average R$0.000000004759 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.000000003855 and the highest price R$0.00000000614. By 2035, AssFinance(ASS) price could reach to R$0.00000002528, offering a potential +263.00% return from today’s AssFinance price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.000000003855 | R$0.00000000614 | R$0.000000004759 | -- |
2026 | R$0.000000004523 | R$0.000000007738 | R$0.000000005449 | +14.00% |
2027 | R$0.000000003494 | R$0.000000008638 | R$0.000000006594 | +38.00% |
2028 | R$0.000000006169 | R$0.000000008987 | R$0.000000007616 | +60.00% |
2029 | R$0.000000006641 | R$0.00000001104 | R$0.000000008301 | +74.00% |
2030 | R$0.000000006963 | R$0.0000000116 | R$0.000000009671 | +103.00% |
2031 | R$0.000000005425 | R$0.00000001436 | R$0.00000001063 | +123.00% |
2032 | R$0.0000000105 | R$0.00000001475 | R$0.0000000125 | +162.00% |
2033 | R$0.00000001103 | R$0.00000001662 | R$0.00000001362 | +186.00% |
2034 | R$0.00000001164 | R$0.00000001951 | R$0.00000001512 | +217.00% |
2035 | R$0.0000000135 | R$0.00000002528 | R$0.00000001731 | +263.00% |
O preço de AssFinance(ASS) mudou -2.28% nas últimas 24 horas e +11.82% nos últimos 7 dias. O preço de AssFinance(ASS) é +30.08% nos últimos 30 dias e +10.78% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00000000007081 | +1.51% |
24H | -R$0.000000000111 | -2.28% |
7D | +R$0.0000000005031 | +11.82% |
30D | +R$0.0000000011 | +30.08% |
1Y | +R$0.0000000004632 | +10.78% |
Sobre AssFinance ( ASS )
Contrato

0x7c63f96...93386fbf0
Exploradores
bscscan.com
Website
assfinance.net
Comunidade
Etiquetas