

Gráfico ao vivo de preços de GOHOME (GOHOME)
O preço de GOHOME (GOHOME) hoje é R$1,463.88, com um volume de negociação em 24 horas de R$6.02M e, como tal, GOHOME (GOHOME) tem uma capitalização de mercado de R$767.98M, mostrando uma dominância de mercado de 0.062%. O preço de GOHOME (GOHOME) se moveu em +0.52% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de GOHOME
- Volume de negócios 24hR$6.02M
- Máxima histórica (ATH)R$3,335.07
- Máxima em 24hR$3,335.07
- Mínima histórica (ATL)R$1,247.27
- Mínima em 24hR$1,435.37
Informações sobre Cap. de mercado de GOHOME
- Cap. de MercadoR$767.98M
- Valorização Totalmente DiluídaR$14.63B
- Cap. de Mercado/FDV5.25%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de GOHOME
- Fornecimento Circulante524.61K GOHOME
- Suprimento Total9.99M GOHOME
- Oferta máxima9.99M GOHOME
*Os dados são apenas para referência
GOHOME(GOHOME) is predicted to average R$1,462.37 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$1,126.03 and the highest price R$2,164.32. By 2035, GOHOME(GOHOME) price could reach to R$6,352.7, offering a potential +214.00% return from today’s GOHOME price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$1,126.03 | R$2,164.32 | R$1,462.37 | -- |
2026 | R$1,740.81 | R$2,393.62 | R$1,813.34 | +23.00% |
2027 | R$1,325.19 | R$2,755.56 | R$2,103.48 | +43.00% |
2028 | R$2,186.57 | R$3,206.97 | R$2,429.52 | +65.00% |
2029 | R$2,113.68 | R$3,297.35 | R$2,818.24 | +92.00% |
2030 | R$1,865.25 | R$3,180.11 | R$3,057.8 | +108.00% |
2031 | R$2,775.87 | R$3,524.42 | R$3,118.95 | +113.00% |
2032 | R$2,192.31 | R$4,451.06 | R$3,321.68 | +126.00% |
2033 | R$3,730.92 | R$5,052.28 | R$3,886.37 | +165.00% |
2034 | R$3,754.23 | R$4,737.49 | R$4,469.33 | +205.00% |
2035 | R$4,281.17 | R$6,352.7 | R$4,603.41 | +214.00% |
O preço de GOHOME(GOHOME) mudou +0.52% nas últimas 24 horas e +8.43% nos últimos 7 dias. O preço de GOHOME(GOHOME) é +7.77% nos últimos 30 dias e +12,359,596.48% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$12.99 | -0.88% |
24H | +R$7.57 | +0.52% |
7D | +R$113.81 | +8.43% |
30D | +R$105.54 | +7.77% |
1Y | +R$1,463.86 | +12,359,596.48% |
Indicadores de credibilidade de GOHOME (GOHOME)
Sobre GOHOME ( GOHOME )
Contrato

2wu1g2ft7...xbfryacid
Exploradores
explorer.solana.com
Website
gohometoken.com