

Gráfico ao vivo de preços de Medieus (MDUS)
O preço de Medieus (MDUS) hoje é R$0.00309, com um volume de negociação em 24 horas de R$1.11M e, como tal, Medieus (MDUS) tem uma capitalização de mercado de R$5.49M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000053%. O preço de Medieus (MDUS) se moveu em +3.15% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de MDUS
- Volume de negócios 24hR$1.11M
- Máxima histórica (ATH)R$1.32
- Máxima em 24hR$0.003619
- Mínima histórica (ATL)R$0.0004454
- Mínima em 24hR$0.002989
Informações sobre Cap. de mercado de MDUS
- Cap. de MercadoR$5.49M
- Valorização Totalmente DiluídaR$12.36M
- Cap. de Mercado/FDV44.46%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de MDUS
- Fornecimento Circulante1.77B MDUS
- Suprimento Total4B MDUS
- Oferta máxima4B MDUS
*Os dados são apenas para referência
Medieus(MDUS) is predicted to average R$0.003089 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.001977 and the highest price R$0.003645. By 2035, Medieus(MDUS) price could reach to R$0.01189, offering a potential +174.00% return from today’s Medieus price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.001977 | R$0.003645 | R$0.003089 | -- |
2026 | R$0.00266 | R$0.003805 | R$0.003367 | +8.00% |
2027 | R$0.002187 | R$0.004447 | R$0.003586 | +16.00% |
2028 | R$0.00245 | R$0.005302 | R$0.004017 | +29.00% |
2029 | R$0.003588 | R$0.004892 | R$0.004659 | +50.00% |
2030 | R$0.002674 | R$0.006639 | R$0.004776 | +54.00% |
2031 | R$0.004737 | R$0.00605 | R$0.005707 | +84.00% |
2032 | R$0.005232 | R$0.008407 | R$0.005879 | +90.00% |
2033 | R$0.0065 | R$0.009428 | R$0.007143 | +131.00% |
2034 | R$0.005965 | R$0.0087 | R$0.008286 | +168.00% |
2035 | R$0.004501 | R$0.01189 | R$0.008493 | +174.00% |
O preço de Medieus(MDUS) mudou +3.15% nas últimas 24 horas e -31.38% nos últimos 7 dias. O preço de Medieus(MDUS) é -9.22% nos últimos 30 dias e +74.29% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000001731 | -0.056% |
24H | +R$0.00009437 | +3.15% |
7D | -R$0.001413 | -31.38% |
30D | -R$0.0003138 | -9.22% |
1Y | +R$0.001317 | +74.29% |
Indicadores de credibilidade de Medieus (MDUS)
Sobre Medieus ( MDUS )
Contrato

0xab9cb20...3ad636b3c
Exploradores
polygonscan.com
Website
medieus.io