

Gráfico ao vivo de preços de Megalink (MG8)
O preço de Megalink (MG8) hoje é R$0.003265, com um volume de negociação em 24 horas de R$638.43K e, como tal, Megalink (MG8) tem uma capitalização de mercado de R$791.07K, mostrando uma dominância de mercado de 0.000014%. O preço de Megalink (MG8) se moveu em +2.90% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de MG8
- Volume de negócios 24hR$638.43K
- Máxima histórica (ATH)R$0.09728
- Máxima em 24hR$0.003449
- Mínima histórica (ATL)R$0.00289
- Mínima em 24hR$0.003015
Informações sobre Cap. de mercado de MG8
- Cap. de MercadoR$791.07K
- Valorização Totalmente DiluídaR$3.26M
- Cap. de Mercado/FDV24.22%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de MG8
- Fornecimento Circulante242.24M MG8
- Suprimento Total1B MG8
- Oferta máxima1B MG8
*Os dados são apenas para referência
Megalink(MG8) is predicted to average R$0.00321 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.001862 and the highest price R$0.003307. By 2035, Megalink(MG8) price could reach to R$0.01262, offering a potential +229.00% return from today’s Megalink price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.001862 | R$0.003307 | R$0.00321 | -2.00% |
2026 | R$0.001922 | R$0.004725 | R$0.003259 | -1.00% |
2027 | R$0.003273 | R$0.005748 | R$0.003992 | +20.00% |
2028 | R$0.003604 | R$0.006916 | R$0.00487 | +47.00% |
2029 | R$0.005068 | R$0.006129 | R$0.005893 | +78.00% |
2030 | R$0.00571 | R$0.006251 | R$0.006011 | +82.00% |
2031 | R$0.004169 | R$0.008829 | R$0.006131 | +85.00% |
2032 | R$0.006732 | R$0.01002 | R$0.00748 | +126.00% |
2033 | R$0.005688 | R$0.009014 | R$0.008752 | +165.00% |
2034 | R$0.004708 | R$0.01288 | R$0.008883 | +168.00% |
2035 | R$0.007291 | R$0.01262 | R$0.01088 | +229.00% |
O preço de Megalink(MG8) mudou +2.90% nas últimas 24 horas e -5.57% nos últimos 7 dias. O preço de Megalink(MG8) é -43.86% nos últimos 30 dias e -99.29% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00009295 | +2.93% |
24H | +R$0.00009203 | +2.90% |
7D | -R$0.0001926 | -5.57% |
30D | -R$0.002551 | -43.86% |
1Y | -R$0.4566 | -99.29% |
Indicadores de credibilidade de Megalink (MG8)
Sobre Megalink ( MG8 )
Contrato

0xdc0d0eb...6409e7f99
Exploradores
bscscan.com
Website
mega8.io