

Gráfico ao vivo de preços de SMART (SMART)
O preço de SMART (SMART) hoje é R$0.02353, com um volume de negociação em 24 horas de R$1.22M e, como tal, SMART (SMART) tem uma capitalização de mercado de R$211.84B, mostrando uma dominância de mercado de 0.93%. O preço de SMART (SMART) se moveu em -2.42% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de SMART
- Volume de negócios 24hR$1.22M
- Máxima histórica (ATH)R$0.04251
- Máxima em 24hR$0.02468
- Mínima histórica (ATL)R$0.00215
- Mínima em 24hR$0.02274
Informações sobre Cap. de mercado de SMART
- Cap. de MercadoR$211.84B
- Valorização Totalmente DiluídaR$211.84B
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de SMART
- Fornecimento Circulante9T SMART
- Suprimento Total9T SMART
- Oferta máxima9T SMART
*Os dados são apenas para referência
SMART(SMART) is predicted to average R$0.02342 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.01241 and the highest price R$0.02483. By 2035, SMART(SMART) price could reach to R$0.0808, offering a potential +182.00% return from today’s SMART price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.01241 | R$0.02483 | R$0.02342 | -- |
2026 | R$0.02147 | R$0.02678 | R$0.02412 | +2.00% |
2027 | R$0.02112 | R$0.0364 | R$0.02545 | +7.00% |
2028 | R$0.01731 | R$0.03927 | R$0.03092 | +30.00% |
2029 | R$0.02913 | R$0.0365 | R$0.0351 | +48.00% |
2030 | R$0.02184 | R$0.04618 | R$0.0358 | +51.00% |
2031 | R$0.03156 | R$0.05288 | R$0.04099 | +73.00% |
2032 | R$0.03285 | R$0.06571 | R$0.04694 | +98.00% |
2033 | R$0.04112 | R$0.06083 | R$0.05632 | +138.00% |
2034 | R$0.05155 | R$0.07498 | R$0.05858 | +147.00% |
2035 | R$0.06277 | R$0.0808 | R$0.06678 | +182.00% |
O preço de SMART(SMART) mudou -2.42% nas últimas 24 horas e +1.50% nos últimos 7 dias. O preço de SMART(SMART) é +114.19% nos últimos 30 dias e +88.99% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0001373 | -0.58% |
24H | -R$0.0005837 | -2.42% |
7D | +R$0.0003478 | +1.50% |
30D | +R$0.01254 | +114.19% |
1Y | +R$0.01108 | +88.99% |
Sobre SMART ( SMART )
Exploradores
smartexplorer.com
Website
smartblockchain.com