

Gráfico ao vivo de preços de TON Station (MRSOON)
O preço de TON Station (MRSOON) hoje é R$0.00039, com um volume de negociação em 24 horas de R$1.76M e, como tal, TON Station (MRSOON) tem uma capitalização de mercado de R$25.68M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00011%. O preço de TON Station (MRSOON) se moveu em -14.97% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de MRSOON
- Volume de negócios 24hR$1.76M
- Máxima histórica (ATH)R$0.003016
- Máxima em 24hR$0.0004732
- Mínima histórica (ATL)R$0.0001523
- Mínima em 24hR$0.0003602
Informações sobre Cap. de mercado de MRSOON
- Cap. de MercadoR$25.68M
- Valorização Totalmente DiluídaR$27.3M
- Cap. de Mercado/FDV94.09%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de MRSOON
- Fornecimento Circulante65.86B MRSOON
- Suprimento Total65.86B MRSOON
- Oferta máxima70B MRSOON
*Os dados são apenas para referência
TON Station(MRSOON) is predicted to average R$0.00039 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0003393 and the highest price R$0.0005811. By 2035, TON Station(MRSOON) price could reach to R$0.001616, offering a potential +298.00% return from today’s TON Station price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0003393 | R$0.0005811 | R$0.00039 | -- |
2026 | R$0.0003496 | R$0.0006264 | R$0.0004856 | +24.00% |
2027 | R$0.0004059 | R$0.0007005 | R$0.000556 | +42.00% |
2028 | R$0.0005466 | R$0.0009173 | R$0.0006283 | +61.00% |
2029 | R$0.0005023 | R$0.0009428 | R$0.0007728 | +98.00% |
2030 | R$0.0006605 | R$0.001149 | R$0.0008578 | +119.00% |
2031 | R$0.0005118 | R$0.001284 | R$0.001003 | +157.00% |
2032 | R$0.0009267 | R$0.001258 | R$0.001144 | +193.00% |
2033 | R$0.0007809 | R$0.001477 | R$0.001201 | +208.00% |
2034 | R$0.001192 | R$0.001768 | R$0.001339 | +243.00% |
2035 | R$0.0009634 | R$0.001616 | R$0.001553 | +298.00% |
O preço de TON Station(MRSOON) mudou -14.97% nas últimas 24 horas e +126.27% nos últimos 7 dias. O preço de TON Station(MRSOON) é +134.12% nos últimos 30 dias e -72.07% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000003904 | -0.1% |
24H | -R$0.00006867 | -14.97% |
7D | +R$0.0002176 | +126.27% |
30D | +R$0.0002234 | +134.12% |
1Y | -R$0.001006 | -72.07% |
Indicadores de credibilidade de TON Station (MRSOON)
Sobre TON Station ( MRSOON )
Contrato

eqcwe0g3c...7im__soon
Exploradores
tonscan.org
Website
tonstation.app