

Gráfico ao vivo do preço Boxcat (BOXCAT)
O preço de hoje de Boxcat (BOXCAT) é €0.000144, com um volume de negociação em 24 horas de €73.38K e, como tal, Boxcat (BOXCAT)tem uma capitalização de mercado de €126.79K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000004%. O preço de Boxcat (BOXCAT) moveu-se -0.93% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de BOXCAT
- Volume de negócios 24h€73.38K
- Máximo histórico (ATH)€0.4028
- Máx. em 24 h€0.0001545
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001078
- Mín. em 24 h€0.000141
Informações sobre cap. mercado de BOXCAT
- Cap. de mercado€126.79K
- Valorização totalmente diluída€144.08K
- Cap. de mercado/FDV88%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de BOXCAT
- Fornecimento Circulante880M BOXCAT
- Suprimento Total1B BOXCAT
- Fonte máxima1B BOXCAT
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Boxcat(BOXCAT) atinja a média de €0.0001439 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00008783 e o maior preço de €0.0001972. Em 2035, o preço de Boxcat(BOXCAT) poderá atingir €0.0007516, oferecendo um retorno potencial de +252.00% em relação ao preço atual da Boxcat.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00008783 | €0.0001972 | €0.0001439 | -- |
2026 | €0.0001518 | €0.0002286 | €0.0001706 | +18.00% |
2027 | €0.0001756 | €0.0002695 | €0.0001996 | +38.00% |
2028 | €0.0002087 | €0.0002556 | €0.0002345 | +62.00% |
2029 | €0.0001912 | €0.0003333 | €0.0002451 | +70.00% |
2030 | €0.0001764 | €0.0003557 | €0.0002892 | +100.00% |
2031 | €0.000216 | €0.0003612 | €0.0003225 | +123.00% |
2032 | €0.000294 | €0.0004752 | €0.0003418 | +137.00% |
2033 | €0.0003799 | €0.0005106 | €0.0004085 | +183.00% |
2034 | €0.0004136 | €0.0005561 | €0.0004596 | +218.00% |
2035 | €0.0003148 | €0.0007516 | €0.0005078 | +252.00% |
O preço de Boxcat(BOXCAT) mudou -0.93% nas últimas 24 horas, e -1.05% nos últimos 7 dias. O preço de Boxcat(BOXCAT) é -71.54% nos últimos 30 dias e -99.78% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00000008639 | +0.06% |
24H | -€0.000001352 | -0.93% |
7D | -€0.000001528 | -1.05% |
30D | -€0.0003621 | -71.54% |
1Y | -€0.06534 | -99.78% |
Indicadores de credibilidade de Boxcat (BOXCAT)
Sobre Boxcat (BOXCAT)
Contrato

0x63ee668...0cb5bf963
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
boxcatai.com
Comunidade
Etiquetas