

Gráfico ao vivo do preço ZBai (ZBAI)
O preço de hoje de ZBai (ZBAI) é €0.0035, com um volume de negociação em 24 horas de €266.56K e, como tal, ZBai (ZBAI)tem uma capitalização de mercado de €8.03M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00098%. O preço de ZBai (ZBAI) moveu-se +29.83% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de ZBAI
- Volume de negócios 24h€266.56K
- Máximo histórico (ATH)€0.01066
- Máx. em 24 h€0.004206
- Mínimo histórico (ATL)€0.00008531
- Mín. em 24 h€0.00256
Informações sobre cap. mercado de ZBAI
- Cap. de mercado€8.03M
- Valorização totalmente diluída€35M
- Cap. de mercado/FDV22.94%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de ZBAI
- Fornecimento Circulante2.29B ZBAI
- Suprimento Total10B ZBAI
- Fonte máxima10B ZBAI
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda ZBai(ZBAI) atinja a média de €0.003489 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.002966 e o maior preço de €0.004292. Em 2035, o preço de ZBai(ZBAI) poderá atingir €0.01505, oferecendo um retorno potencial de +189.00% em relação ao preço atual da ZBai.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.002966 | €0.004292 | €0.003489 | -1.00% |
2026 | €0.002451 | €0.004668 | €0.00389 | +10.00% |
2027 | €0.003723 | €0.00505 | €0.004279 | +21.00% |
2028 | €0.003965 | €0.006624 | €0.004665 | +31.00% |
2029 | €0.004572 | €0.008297 | €0.005644 | +59.00% |
2030 | €0.003555 | €0.007528 | €0.006971 | +97.00% |
2031 | €0.005872 | €0.007975 | €0.00725 | +105.00% |
2032 | €0.004719 | €0.009439 | €0.007612 | +115.00% |
2033 | €0.0052 | €0.01116 | €0.008526 | +141.00% |
2034 | €0.00709 | €0.01063 | €0.009847 | +178.00% |
2035 | €0.008397 | €0.01505 | €0.01024 | +189.00% |
O preço de ZBai(ZBAI) mudou +29.83% nas últimas 24 horas, e +72.45% nos últimos 7 dias. O preço de ZBai(ZBAI) é -49.75% nos últimos 30 dias e -- no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000004195 | +0.12% |
24H | +€0.0008042 | +29.83% |
7D | +€0.00147 | +72.45% |
30D | -€0.003465 | -49.75% |
1Y | +€0 | -- |
Sobre ZBai (ZBAI)
Contrato

6jt1b3wc4...t46tyth25
Exploradores(as)
explorer.solana.com
Website
zbai.io