Notable Movers
Notable Movers Tracker คือ Gate เครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่นักลงทุนในการระบุโอกาสในการลงทุนหรือระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
สกุลเงิน | เวลา | พิมพ์ | ราคา | ข้อมูล | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() OSTSimpleToken | 08-01 04:22:14 | 5 min Loss | $0.00 | -5.30% | |
![]() DNXDynex | 08-01 04:21:04 | 5 min Gain | $0.00 | +5.02% | |
![]() ROUTERouter Protocol | 08-01 04:21:04 | 5 min Loss | $0.00 | -6.66% | |
![]() GMMGamium | 08-01 04:20:55 | 24h Low | $0.00 | -12.53% | |
![]() AGSAegis | 08-01 04:20:54 | 5 min Loss | $0.00 | -6.02% | |
![]() TOMITOMI | 08-01 04:20:53 | 5 min Loss | $0.00 | -6.53% | |
![]() DNXDynex | 08-01 04:20:35 | 24h Low | $0.00 | -11.55% | |
![]() OSTSimpleToken | 08-01 04:20:26 | 5 min Gain | $0.00 | +5.57% | |
![]() SARMStella Armada | 08-01 04:20:24 | 5 min Loss | $0.00 | -5.70% | |
![]() ROUTERouter Protocol | 08-01 04:20:11 | 5 min Gain | $0.00 | +5.59% | |
![]() ROUTERouter Protocol | 08-01 04:20:08 | 24h High | $0.00 | +10.18% | |
![]() DEVVEDevvE | 08-01 04:20:00 | 5 min Gain | $0.00 | +5.35% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-01 04:20:00 | 5 min Gain | $0.00 | +6.60% | |
![]() DNXDynex | 08-01 04:20:00 | 5 min Loss | $0.00 | -11.89% | |
![]() GMMGamium | 08-01 04:20:00 | 5 min Loss | $0.00 | -6.24% | |
![]() SARMStella Armada | 08-01 04:20:00 | 5 min Gain | $0.00 | +11.11% | |
![]() TSTTeleportDAO | 08-01 04:19:50 | 5 min Loss | $0.00 | -5.36% | |
![]() DNXDynex | 08-01 04:19:16 | 5 min Loss | $0.00 | -5.45% | |
![]() OSTSimpleToken | 08-01 04:19:11 | 5 min Loss | $0.00 | -7.91% | |
![]() MSWAPMoneySwap | 08-01 04:19:04 | 24h High | $0.00 | +13.46% |
ปริมาณกำไรขาดทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
Gainers 438Losers 1,736