Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() PNGPangolin | 07-17 23:39:07 | 5 min Gain | $0.1575 | +5.10% | |
![]() TIMESDARKTIMES | 07-17 23:38:32 | 24h Low | $0.0005777 | -10.26% | |
![]() LIMEiMe Lab | 07-17 23:38:26 | 5 min Gain | $0.01032 | +5.45% | |
![]() ZOOZoo | 07-17 23:38:06 | 5 min Gain | $0.000002987 | +6.79% | |
![]() INFRABware | 07-17 23:38:05 | 5 min Loss | $0.1257 | -5.20% | |
![]() LOELegends of Elysium | 07-17 23:37:39 | 5 min Gain | $0.00329 | +7.51% | |
![]() LIGO$ligo | 07-17 23:37:38 | 5 min Gain | $0.00000032 | +5.68% | |
![]() PANDOPando | 07-17 23:37:18 | 5 min Loss | $0.0000826 | -5.81% | |
![]() GROWTriathon | 07-17 23:37:16 | 5 min Gain | $0.01334 | +5.28% | |
![]() EVODevomon | 07-17 23:37:15 | 5 min Gain | $0.0001993 | +11.46% | |
![]() KNJKunji Finance | 07-17 23:36:48 | 24h High | $0.03808 | +10.28% | |
![]() MDUSMedieus | 07-17 23:36:47 | 5 min Gain | $0.0007137 | +6.39% | |
![]() JUCJuice | 07-17 23:36:07 | 5 min Loss | $0.003499 | -5.57% | |
![]() PZPPlayZap Games | 07-17 23:36:05 | 24h Low | $0.01594 | -10.69% | |
![]() NAWSNAWS.AI | 07-17 23:35:01 | 5 min Loss | $0.002421 | -8.61% | |
![]() ALPAAlpaca City | 07-17 23:35:00 | 5 min Gain | $0.01086 | +9.75% | |
![]() PORTXChainPort | 07-17 23:35:00 | 5 min Gain | $0.0008275 | +19.18% | |
![]() KIBAKiba Inu | 07-17 23:35:00 | 5 min Loss | $0.000000613 | -5.38% | |
![]() LOELegends of Elysium | 07-17 23:35:00 | 5 min Loss | $0.003058 | -5.03% | |
![]() NYZONyzo | 07-17 23:35:00 | 5 min Loss | $0.006186 | -5.12% |
Gainers & Losers
Gainers 1263Losers 939