

Biểu đồ giá trực tiếp GOHOME (GOHOME)
Giá của GOHOME (GOHOME) hôm nay là ₫6,099,280, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫25.11B và do đó GOHOME (GOHOME) có vốn hóa thị trường là ₫3.19T, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.062%. Giá GOHOME (GOHOME) đã thay đổi +0.52% trong 24 giờ qua.
Dữ liệu giá GOHOME
- Khối lượng 24h₫25.11B
- Cao nhất lịch sử (ATH)₫13,895,640
- Cao 24H₫13,895,640
- Thấp nhất lịch sử (ATL)₫5,196,800
- Thấp 24H₫5,980,496
Thông tin vốn hóa thị trường GOHOME
- Vốn hóa thị trường₫3.19T
- Định giá pha loãng hoàn toàn₫60.99T
- Vốn hóa thị trường/FDV5.25%
- Tâm lý thị trườngTrung lập
Nguồn cung GOHOME
- Nguồn cung lưu thông524.61K GOHOME
- Tổng cung9.99M GOHOME
- Cung cấp tối đa9.99M GOHOME
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Giá GOHOME (GOHOME) được dự đoán là giá trung bình ₫6,093,016 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫4,691,622.32 và giá cao nhất ₫9,017,663.68. Đến 2035, giá GOHOME (GOHOME) có thể đạt tới ₫26,468,632.08, mang lại tiềm năng lợi nhuận +214.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫4,691,622.32 | ₫9,017,663.68 | ₫6,093,016 | -- |
2026 | ₫7,253,126.24 | ₫9,973,048.58 | ₫7,555,339.84 | +23.00% |
2027 | ₫5,521,442.35 | ₫11,481,094.42 | ₫8,764,194.21 | +43.00% |
2028 | ₫9,110,379.88 | ₫13,361,890.49 | ₫10,122,644.31 | +65.00% |
2029 | ₫8,806,700.55 | ₫13,738,452.86 | ₫11,742,267.4 | +92.00% |
2030 | ₫7,771,619.68 | ₫13,249,974.54 | ₫12,740,360.13 | +108.00% |
2031 | ₫11,565,698.93 | ₫14,684,539.09 | ₫12,995,167.34 | +113.00% |
2032 | ₫9,134,303.12 | ₫18,545,403.31 | ₫13,839,853.21 | +126.00% |
2033 | ₫15,544,923.13 | ₫21,050,416.74 | ₫16,192,628.26 | +165.00% |
2034 | ₫15,642,078.9 | ₫19,738,813.85 | ₫18,621,522.5 | +205.00% |
2035 | ₫17,837,556.4 | ₫26,468,632.08 | ₫19,180,168.18 | +214.00% |
Giá GOHOME (GOHOME) đã dao động +0.52% trong 24h qua và +8.43% trong 7 ngày qua. Giá của GOHOME (GOHOME) là +7.77% trong 30 ngày qua và +12,359,596.48% trong năm qua.
Thời gian hoạt động | Số tiền thao tác | % Thay đổi |
---|---|---|
1H | -₫54,150.18 | -0.88% |
24H | +₫31,552.18 | +0.52% |
7D | +₫474,194.69 | +8.43% |
30D | +₫439,745.8 | +7.77% |
1Y | +₫6,099,230.65 | +12,359,596.48% |
Chỉ số độ tin cậy GOHOME (GOHOME)
Giới thiệu về GOHOME (GOHOME)
Hợp đồng

2wu1g2ft7...xbfryacid
Khám phá
explorer.solana.com
Trang web
gohometoken.com