Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Koin | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() PNGPangolin | 07-17 23:39:07 | Tăng 5 phút | ₫3,655.85 | +5.10% | |
![]() TIMESDARKTIMES | 07-17 23:38:32 | Thấp 24H | ₫13.40 | -10.26% | |
![]() LIMEiMe Lab | 07-17 23:38:26 | Tăng 5 phút | ₫239.42 | +5.45% | |
![]() ZOOZoo | 07-17 23:38:06 | Tăng 5 phút | ₫0.06929 | +6.79% | |
![]() INFRABware | 07-17 23:38:05 | Giảm 5 phút | ₫2,916.24 | -5.20% | |
![]() LOELegends of Elysium | 07-17 23:37:39 | Tăng 5 phút | ₫76.32 | +7.51% | |
![]() LIGO$ligo | 07-17 23:37:38 | Tăng 5 phút | ₫0.007424 | +5.68% | |
![]() PANDOPando | 07-17 23:37:18 | Giảm 5 phút | ₫1.91 | -5.81% | |
![]() GROWTriathon | 07-17 23:37:16 | Tăng 5 phút | ₫309.48 | +5.28% | |
![]() EVODevomon | 07-17 23:37:15 | Tăng 5 phút | ₫4.62 | +11.46% | |
![]() KNJKunji Finance | 07-17 23:36:48 | Cao 24H | ₫883.45 | +10.28% | |
![]() MDUSMedieus | 07-17 23:36:47 | Tăng 5 phút | ₫16.55 | +6.39% | |
![]() JUCJuice | 07-17 23:36:07 | Giảm 5 phút | ₫81.18 | -5.57% | |
![]() PZPPlayZap Games | 07-17 23:36:05 | Thấp 24H | ₫369.97 | -10.69% | |
![]() NAWSNAWS.AI | 07-17 23:35:01 | Giảm 5 phút | ₫56.16 | -8.61% | |
![]() ALPAAlpaca City | 07-17 23:35:00 | Tăng 5 phút | ₫252.13 | +9.75% | |
![]() PORTXChainPort | 07-17 23:35:00 | Tăng 5 phút | ₫19.19 | +19.18% | |
![]() KIBAKiba Inu | 07-17 23:35:00 | Giảm 5 phút | ₫0.01422 | -5.38% | |
![]() LOELegends of Elysium | 07-17 23:35:00 | Giảm 5 phút | ₫70.94 | -5.03% | |
![]() NYZONyzo | 07-17 23:35:00 | Giảm 5 phút | ₫143.51 | -5.12% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 1272Giảm 926