幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 63,881,331 | 0.000570%/ 5.00% | 0.000627% /5.50% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 4,057 ≈ 484.36M USDT | 0.000426%/ 3.74% | 0.000480% /4.21% | 0.000515% /4.52% | |
![]() ETH | 10,165 ≈ 37.59M USDT | 0.000289%/ 2.54% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,491,112 ≈ 76.42M USDT | 0.000231%/ 2.03% | 0.000323% /2.83% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 245,790,000 ≈ 64.92M USDT | 0.000158%/ 1.39% | 0.000252% /2.21% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 27,084,281 ≈ 28.74M USDT | 0.001442%/ 12.64% | 0.001958% /17.16% | 0.001999% /17.52% | |
![]() LTC | 188,290 ≈ 22.23M USDT | 0.000213%/ 1.87% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,489,984M ≈ 20.58M USDT | 0.000277%/ 2.43% | 0.000334% /2.93% | 0.000336% /2.95% | |
![]() KAS | 170,722,386 ≈ 18.87M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() SHIB | 1,226,479M ≈ 18.65M USDT | 0.000124%/ 1.09% | 0.000218% /1.91% | 0.000514% /4.51% |
活期抵押借幣是Gate推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。