行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() PLIANPlian | 07-25 13:11:41 | 24H最高价 | ¥0.004982 | +17.14% | |
![]() PIPPIP | 07-25 13:11:24 | 24H最低价 | ¥0.005788 | -21.02% | |
![]() JUMJumoney | 07-25 13:10:58 | 24H最高价 | ¥0.01391 | +13.57% | |
![]() PANDOPando | 07-25 13:10:56 | 五分钟跌幅 | ¥0.0009838 | -9.18% | |
![]() NFEEdu3Labs | 07-25 13:10:52 | 五分钟跌幅 | ¥0.005418 | -5.16% | |
![]() NFEEdu3Labs | 07-25 13:10:24 | 24H最低价 | ¥0.005569 | -12.04% | |
![]() BFTOKENBOSS FIGHTERS | 07-25 13:10:10 | 24H最高价 | ¥0.00828 | +40.79% | |
![]() MTGMTG DAO | 07-25 13:10:04 | 五分钟跌幅 | ¥0.00198 | -8.33% | |
![]() 88MPH88mph | 07-25 13:10:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.4834 | -8.10% | |
![]() CATTONCatton AI | 07-25 13:10:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.000000507 | -5.34% | |
![]() DOGADogami | 07-25 13:10:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.006153 | +17.87% | |
![]() FIREFire Protocol | 07-25 13:10:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.003387 | +9.67% | |
![]() GPUAIGPUAI | 07-25 13:10:00 | 24H最低价 | ¥0.054 | -19.38% | |
![]() HAMHamster | 07-25 13:10:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.000000002349 | -8.03% | |
![]() MUNITYMetahorse Unity | 07-25 13:10:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.006762 | +15.66% | |
![]() MTGMTG DAO | 07-25 13:10:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.00216 | +10.21% | |
![]() PANDOPando | 07-25 13:10:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.001166 | +14.70% | |
![]() NCTPolySwarm | 07-25 13:10:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.1962 | -5.05% | |
GOCHUGochujangcoin | 07-25 13:09:36 | 五分钟跌幅 | ¥0.00000624 | -5.17% | |
![]() ARTYArtyfact | 07-25 13:09:10 | 五分钟涨幅 | ¥1.07 | +5.45% |
涨跌分布
上涨1,134下跌1,035