行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() NETLayerNet | 07-29 23:44:51 | 五分钟涨幅 | ¥0.0009546 | +5.28% | |
![]() ASTRAAstra Protocol | 07-29 23:44:32 | 五分钟跌幅 | ¥0.01591 | -6.38% | |
![]() HIPPOPHippop | 07-29 23:44:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.001244 | -6.01% | |
![]() RIFSOLRifampicin | 07-29 23:43:52 | 五分钟跌幅 | ¥0.018 | -7.95% | |
![]() RIFSOLRifampicin | 07-29 23:43:52 | 24H最低价 | ¥0.018 | -14.00% | |
![]() PCNTPlaycent | 07-29 23:43:41 | 五分钟涨幅 | ¥0.02454 | +7.03% | |
![]() ENAEthena | 07-29 23:43:03 | 24H最低价 | ¥4.10 | -10.00% | |
![]() BCMCBlockchain Monster Hunt | 07-29 23:43:02 | 五分钟跌幅 | ¥0.00792 | -7.43% | |
![]() QKAQkacoin | 07-29 23:42:52 | 五分钟涨幅 | ¥14.13 | +7.79% | |
![]() SPONSpheron Network | 07-29 23:42:36 | 五分钟跌幅 | ¥0.3089 | -6.31% | |
![]() VELVETVelvet | 07-29 23:42:01 | 24H最低价 | ¥0.3648 | -10.01% | |
![]() FREEFREE Coin | 07-29 23:41:05 | 24H最高价 | ¥0.0000004668 | +16.80% | |
![]() HEUHeurist | 07-29 23:40:54 | 24H最高价 | ¥0.4755 | +16.98% | |
![]() AFCArsenal Fan Token | 07-29 23:40:36 | 24H最低价 | ¥2.92 | -11.70% | |
![]() ZNDZND | 07-29 23:40:12 | 24H最高价 | ¥1.82 | +21.84% | |
![]() GORKXAI gork | 07-29 23:40:09 | 24H最低价 | ¥0.05062 | -23.39% | |
![]() CGPUChainGPU | 07-29 23:40:05 | 24H最低价 | ¥16.71 | -25.82% | |
![]() DNOWDuelNow | 07-29 23:40:05 | 五分钟跌幅 | ¥0.0504 | -11.61% | |
![]() CATHEONCatheon Gaming | 07-29 23:40:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.001228 | +10.81% | |
![]() DNOWDuelNow | 07-29 23:40:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.05702 | +64.30% |
涨跌分布
上涨652下跌1,521