行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() CLAYClayton | 07-24 22:15:42 | 五分钟涨幅 | ¥0.0002073 | +11.32% | |
![]() MDTMeasurableDataToken | 07-24 22:15:37 | 五分钟涨幅 | ¥0.2902 | +5.52% | |
![]() NEKONeonneko | 07-24 22:15:20 | 五分钟涨幅 | ¥0.4332 | +5.28% | |
![]() AURASOLaura | 07-24 22:15:18 | 24H最低价 | ¥1.35 | -10.41% | |
![]() CIRUSCirus Foundation | 07-24 22:15:06 | 五分钟跌幅 | ¥0.0108 | -17.94% | |
![]() AUTISMAutism | 07-24 22:15:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.009237 | -5.36% | |
![]() CATTONCatton AI | 07-24 22:15:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.0000003604 | -12.25% | |
![]() CLAYClayton | 07-24 22:15:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.0002016 | -5.43% | |
![]() DAOLITYDaolity | 07-24 22:15:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.001533 | -6.74% | |
![]() MDTMeasurableDataToken | 07-24 22:15:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.2698 | -14.83% | |
![]() RUFFRuff | 07-24 22:15:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.0004147 | -15.66% | |
![]() GOALTopGoal | 07-24 22:15:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.02331 | +7.07% | |
![]() OLAOla | 07-24 22:14:51 | 24H最低价 | ¥0.002808 | -11.76% | |
![]() GOALTopGoal | 07-24 22:14:42 | 五分钟涨幅 | ¥0.02331 | +7.07% | |
![]() AVAAIAVA | 07-24 22:14:34 | 24H最低价 | ¥0.2448 | -10.05% | |
![]() CLAYClayton | 07-24 22:14:22 | 五分钟跌幅 | ¥0.0002023 | -5.09% | |
![]() RUFFRuff | 07-24 22:14:14 | 五分钟跌幅 | ¥0.0004147 | -15.66% | |
![]() SARMStella Armada | 07-24 22:13:58 | 五分钟跌幅 | ¥0.002189 | -5.02% | |
![]() DOGGODOGGO | 07-24 22:13:39 | 五分钟涨幅 | ¥0.000000004874 | +5.28% | |
![]() AUTISMAutism | 07-24 22:13:20 | 五分钟跌幅 | ¥0.009237 | -5.36% |
涨跌分布
上涨1021下跌1160