![]() GT GateToken | $16.221 | +2.38% |
![]() ETH Ethereum | $3,368.98 | +7.15% |
![]() PUMP Pump.Fun | $0.005242 | -19.32% |
![]() PENGU Pudgy Penguins | $0.030087 | -6.57% |
![]() BONK Bonk | $0.000039253 | +25.82% |
![]() FARTCOIN Fartcoin | $1.4047 | +17.32% |
Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов