![]() GT GateToken | $15.856 | +1.94% |
![]() ETH Ethereum | $3,385.15 | +8.16% |
![]() PUMP Pump.Fun | $0.005863 | -13.32% |
![]() PENGU Pudgy Penguins | $0.031868 | -2.74% |
![]() HBAR Hedera | $0.23783 | +3.07% |
![]() BONK Bonk | $0.000038356 | +28.56% |
Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов