Principales monedas en Healthcare por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Healthcare por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Healthcare es de €42.54M, con un cambio del +1.38% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Healthcare monedas es de €6.01K, con un cambio del -0.44% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Healthcare criptomonedas en la lista de monedas 8.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03981 | -0.67% | €15.69 | €41.20M | Detalles | ||
€2.05 | -5.23% | €2.02K | €532.65K | Detalles | ||
€0.0000004637 | +0.0047% | €1.20 | €329.62K | Detalles | ||
€0.0002238 | -- | -- | €188.80K | Detalles | ||
€0.0001945 | +16.99% | €3.75K | €165.38K | Detalles | ||
€0.002434 | -0.01% | €42.35 | €103.15K | Detalles | ||
€0.00005827 | -- | -- | €13.49K | Detalles | ||
€0.000000008397 | -- | €174.25 | €10.32K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%