Top des actifs Business Platform par capitalisation boursière
Liste des actifs Business Platform les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Business Platform est de €2.8B, avec une variation de -0.89% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Business Platform est de €857.26M, soit une variation de +0.00% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 50 comprend Business Platform cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02011 | -7.56% | €1.07M | €1.72B | TraderDétails | ||
€6.31 | -4.37% | €207.03K | €360.77M | TraderDétails | ||
€0.02566 | +4.30% | €2.90M | €242.31M | TraderDétails | ||
€0.2244 | -6.76% | €711.91K | €224.45M | TraderDétails | ||
€6.73 | -5.67% | €215.18K | €20.20M | TraderDétails | ||
€1.49 | +1.24% | €181.87K | €14.51M | TraderDétails | ||
€0.003743 | -6.22% | €69.53K | €3.64M | TraderDétails | ||
€0.001212 | +0.21% | €67.42K | €2.87M | TraderDétails | ||
€0.001892 | +1.49% | €69.19K | €2.48M | TraderDétails | ||
€0.001588 | +3.83% | €68.49K | €1.58M | TraderDétails | ||
€0.002198 | +0.92% | €6.98 | €5.18M | Détails | ||
€0.0479 | -5.49% | €26.03 | €5.15M | Détails | ||
€0.0004603 | -- | -- | €3.11M | Détails | ||
€0.0004139 | -0.0045% | €53.69 | €2.97M | Détails | ||
€0.003131 | -- | -- | €2.68M | Détails | ||
€0.03466 | -0.26% | €69.12 | €2.44M | Détails | ||
€0.009255 | -4.02% | €0.02999 | €2.29M | Détails | ||
€0.002281 | -4.59% | €1.59K | €2.28M | Détails | ||
€0.01522 | -0.016% | €105.79K | €1.73M | Détails | ||
€0.0001576 | -0.00084% | €0.8373 | €1.57M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Les ETF Spot Ethereum aux États-Unis ont enregistré des entrées nettes pendant 20 jours de négociation consécutifs, avec un montant d'entrée de 17 millions de dollars hier.La "Loi sur les stablecoins" de Hong Kong est officiellement entrée en vigueur aujourd'hui, ouvrant la première ronde de demandes de licences pour les émetteurs de stablecoins.