Liste des prix des cryptomonnaies en devises fiat
Consultez en un seul endroit les prix en temps réel, les variations sur 24 heures, les volumes d’échange et les données de capitalisation totale des principales cryptomonnaies telles que Bitcoin, Ethereum, Tether ou Dogecoin, face à plus de 40 devises fiat mondiales comme l’AED, l’ARS, le BRL, la GBP, l’EUR, etc.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
د.إ424,150.04 | -2.46% | د.إ4.05B | د.إ8.44T | |||
د.إ13,541.17 | -4.40% | د.إ5.53B | د.إ1.63T | |||
د.إ3.67 | +0.0041% | د.إ351.13B | د.إ601.44B | |||
د.إ0.7624 | -6.61% | د.إ218.02M | د.إ114.80B | |||
$156,127,673.15 | -2.46% | $1.49T | $3,108.00T | |||
$4,984,445.48 | -4.40% | $2.03T | $602.11T | |||
$1,351.98 | +0.0041% | $129.25T | $221.39T | |||
$280.67 | -6.61% | $80.25B | $42.26T | |||
৳14,098,812.88 | -2.46% | ৳134.75B | ৳280.66T | |||
৳450,110.87 | -4.40% | ৳183.81B | ৳54.37T | |||
৳122.08 | +0.0041% | ৳11.67T | ৳19.99T | |||
৳25.34 | -6.61% | ৳7.24B | ৳3.81T | |||
R$645,906.67 | -2.46% | R$6.17B | R$12.85T | |||
R$20,620.85 | -4.40% | R$8.42B | R$2.49T | |||
R$5.59 | +0.0041% | R$534.71B | R$915.90B | |||
R$1.16 | -6.61% | R$332.01M | R$174.83B | |||
Br366,224.59 | -2.46% | Br3.50B | Br7.29T | |||
Br11,691.88 | -4.40% | Br4.77B | Br1.41T | |||
Br3.17 | +0.0041% | Br303.18B | Br519.30B | |||
Br0.6583 | -6.61% | Br188.24M | Br99.13B |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Les ETF Spot Ethereum aux États-Unis ont enregistré des entrées nettes pendant 20 jours de négociation consécutifs, avec un montant d'entrée de 17 millions de dollars hier.La "Loi sur les stablecoins" de Hong Kong est officiellement entrée en vigueur aujourd'hui, ouvrant la première ronde de demandes de licences pour les émetteurs de stablecoins.