Top des actifs Jeux (GameFi) par capitalisation boursière
Liste des actifs Jeux (GameFi) les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Jeux (GameFi) est de €675.2M, avec une variation de -4.86% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Jeux (GameFi) est de €16.48M, soit une variation de +0.01% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 104 comprend Jeux (GameFi) cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4395 | -5.29% | €664.73K | €831.08M | TraderDétails | ||
€0.01327 | -3.98% | €3.59M | €603.78M | TraderDétails | ||
€0.2333 | -5.11% | €841.34K | €570.84M | TraderDétails | ||
€0.2423 | -2.94% | €483.61K | €465.14M | TraderDétails | ||
€0.4911 | -3.40% | €2.73M | €392.67M | TraderDétails | ||
€0.4377 | -5.61% | €273.96K | €303.42M | TraderDétails | ||
€0.2618 | -4.25% | €5.06M | €91.65M | TraderDétails | ||
€0.1323 | -3.68% | €1.25M | €70.64M | TraderDétails | ||
€0.001558 | -4.29% | €675.64K | €56.06M | TraderDétails | ||
€0.5967 | -2.71% | €330.79K | €49.83M | TraderDétails | ||
€0.1508 | +17.98% | €1.76M | €46.42M | TraderDétails | ||
€0.3235 | -3.44% | €1.19M | €29.79M | TraderDétails | ||
€0.004517 | -1.75% | €4.23M | €26.44M | TraderDétails | ||
€0.0000003401 | +11.86% | €94.22K | €19.61M | TraderDétails | ||
€0.3713 | -7.48% | €222.87K | €18.99M | TraderDétails | ||
€0.1057 | -7.39% | €2.05M | €17.10M | TraderDétails | ||
€0.08719 | -1.39% | €5.29M | €15.68M | TraderDétails | ||
€0.03281 | -7.05% | €353.81K | €15.44M | TraderDétails | ||
€0.02297 | -3.20% | €2.67M | €13.88M | TraderDétails | ||
€0.01452 | +6.38% | €397.09K | €10.89M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%