Top des actifs Jeux (GameFi) par capitalisation boursière
Liste des actifs Jeux (GameFi) les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Jeux (GameFi) est de €703.48M, avec une variation de -3.58% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Jeux (GameFi) est de €16.89M, soit une variation de -0.21% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 104 comprend Jeux (GameFi) cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.449 | -8.98% | €546.58K | €849.11M | TraderDétails | ||
€0.01348 | -7.27% | €2.63M | €613.03M | TraderDétails | ||
€0.2373 | -7.88% | €572.89K | €580.40M | TraderDétails | ||
€0.2456 | -6.89% | €327.83K | €471.37M | TraderDétails | ||
€0.4977 | -6.06% | €2.05M | €397.95M | TraderDétails | ||
€0.4528 | -6.55% | €382.92K | €313.85M | TraderDétails | ||
€0.2767 | -2.04% | €3.39M | €96.84M | TraderDétails | ||
€0.1331 | -7.53% | €1.11M | €71.08M | TraderDétails | ||
€0.001591 | -5.75% | €574.86K | €57.25M | TraderDétails | ||
€0.6006 | -7.61% | €292.52K | €50.16M | TraderDétails | ||
€0.1254 | -7.30% | €410.35K | €38.59M | TraderDétails | ||
€0.3292 | -7.92% | €785.90K | €30.31M | TraderDétails | ||
€0.004362 | +2.91% | €7.48M | €25.34M | TraderDétails | ||
€0.3902 | -8.26% | €214.56K | €19.96M | TraderDétails | ||
€0.0000003301 | -1.50% | €84.04K | €19.03M | TraderDétails | ||
€0.111 | -9.86% | €6.99M | €17.96M | TraderDétails | ||
€0.03622 | +12.08% | €367.12K | €17.04M | TraderDétails | ||
€0.08831 | -0.81% | €4.76M | €15.88M | TraderDétails | ||
€0.02333 | -4.71% | €1.24M | €14.10M | TraderDétails | ||
€0.01443 | -10.27% | €858.00K | €10.83M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%