Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,907,872,785.50 | +0.37% | Rp8.70T | Rp37,974.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,577,288.41 | +6.06% | Rp22.92T | Rp8,277.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,509.94 | +0.92% | Rp951.66B | Rp3,173.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,323.96 | +0.0076% | Rp1,271.72T | Rp2,685.08T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,163,642.49 | +2.35% | Rp216.07B | Rp1,833.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,942,720.52 | +2.52% | Rp915.45B | Rp1,586.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,323.96 | -- | Rp236.28B | Rp1,066.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp110.34 | -2.31% | Rp2.28B | Rp993.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,039,903.60 | +6.20% | Rp2.38B | Rp603.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,902.73 | +7.30% | Rp742.34B | Rp587.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,483.05 | -1.11% | Rp207.59B | Rp519.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,124.46 | +2.51% | Rp161.52B | Rp474.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,904,650,435.52 | +0.38% | Rp225.97M | Rp241.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp716,164.83 | +7.14% | Rp498.02B | Rp239.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp344,827.36 | +9.84% | Rp605.71B | Rp233.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,360.63 | +1.02% | Rp106.31B | Rp230.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,831.58 | +4.13% | Rp317.87B | Rp224.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,132,653.08 | +5.91% | Rp533.37M | Rp190.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,280,661.78 | -1.97% | Rp121.17B | Rp184.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,283.89 | +1.42% | Rp439.18B | Rp181.60T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%