Koin Technology & Science Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Technology & Science teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Technology & Science saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Technology & Science adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Technology & Science mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp147.95 | -2.32% | -- | Rp178.57M | Detail | ||
Rp18.94 | +0.16% | Rp184.60K | -- | Detail | ||
Rp829.33 | -0.071% | Rp15.75K | Rp829.33M | Detail | ||
Rp164.94 | +5.28% | Rp17.30M | Rp164.94B | Detail | ||
Rp277.38 | +0.25% | Rp14.62M | Rp522.12M | Detail | ||
Rp0.0001155 | -0.47% | Rp230.79K | Rp115.54M | Detail | ||
Rp0.01065 | -0.47% | Rp17.45K | Rp4.47B | Detail | ||
Rp0.09043 | -0.0051% | Rp6.62K | Rp904.31M | Detail | ||
Rp190,946.32 | -0.24% | Rp167.68K | Rp327.66M | Detail | ||
Rp576.69 | +3.63% | Rp2.05M | Rp3.18B | Detail | ||
Rp806.25 | +0.00085% | Rp345.29K | Rp2,015.63T | Detail | ||
Rp0.04375 | -- | Rp458.01K | Rp43.75M | Detail | ||
Rp0.007852 | +1.17% | Rp1.51M | Rp172.73M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp27,649.80 | +0.1% | Rp3.08M | Rp2.48T | Detail | ||
Rp2.61 | -- | Rp3.66K | Rp392.30M | Detail | ||
Rp203.42 | -0.1% | Rp30.57K | Rp71.19B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp2,546.82 | +1.05% | Rp16.45K | Rp19.78B | Detail | ||
Rp46,191.44 | +2.93% | Rp52.20K | Rp314.28M | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.