Koin Technology & Science Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Technology & Science teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Technology & Science saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Technology & Science adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Technology & Science mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,890,191,195.67 | -0.83% | Rp11.56T | Rp37,630.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,828,522.15 | -3.29% | Rp15.52T | Rp8,549.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,901.43 | -0.77% | Rp1.64T | Rp2,965.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | -0.016% | Rp1,639.38T | Rp2,695.23T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,801,700.34 | -0.36% | Rp143.92B | Rp1,922.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,989,075.20 | -4.10% | Rp1.85T | Rp1,614.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | -0.02% | Rp199.16B | Rp1,103.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp117.46 | -7.19% | Rp1.73B | Rp1,057.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,636,319.97 | -2.58% | Rp468.71M | Rp623.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,666.06 | -4.44% | Rp730.64B | Rp551.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,043.17 | -3.23% | Rp232.23B | Rp548.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,690.73 | -0.71% | Rp219.73B | Rp538.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp430,280.69 | +2.33% | Rp624.96B | Rp291.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,890,446,603.10 | -0.53% | Rp441.03M | Rp240.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp713,071.68 | -5.59% | Rp360.55B | Rp238.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,784.78 | -2.12% | Rp93.51B | Rp212.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,222.19 | -4.03% | Rp206.22B | Rp207.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,160,650.64 | -4.82% | Rp332.26M | Rp189.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,259,489.31 | -2.11% | Rp123.90B | Rp184.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,160.17 | -0.08% | Rp8.40B | Rp184.20T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%