注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
---|---|---|---|---|---|
![]() ZOOZoo | 07-17 23:38:06 | 5分間上昇 | ¥0.0004439 | +6.79% | |
![]() INFRABware | 07-17 23:38:05 | 5分間下落 | ¥18.68 | -5.20% | |
![]() LOELegends of Elysium | 07-17 23:37:39 | 5分間上昇 | ¥0.4889 | +7.51% | |
![]() LIGO$ligo | 07-17 23:37:38 | 5分間上昇 | ¥0.00004755 | +5.68% | |
![]() PANDOPando | 07-17 23:37:18 | 5分間下落 | ¥0.01227 | -5.81% | |
![]() GROWTriathon | 07-17 23:37:16 | 5分間上昇 | ¥1.98 | +5.28% | |
![]() EVODevomon | 07-17 23:37:15 | 5分間上昇 | ¥0.02961 | +11.46% | |
![]() KNJKunji Finance | 07-17 23:36:48 | 24時間高値 | ¥5.65 | +10.28% | |
![]() MDUSMedieus | 07-17 23:36:47 | 5分間上昇 | ¥0.106 | +6.39% | |
![]() JUCJuice | 07-17 23:36:07 | 5分間下落 | ¥0.52 | -5.57% | |
![]() PZPPlayZap Games | 07-17 23:36:05 | 24時間安値 | ¥2.36 | -10.69% | |
![]() NAWSNAWS.AI | 07-17 23:35:01 | 5分間下落 | ¥0.3597 | -8.61% | |
![]() ALPAAlpaca City | 07-17 23:35:00 | 5分間上昇 | ¥1.61 | +9.75% | |
![]() PORTXChainPort | 07-17 23:35:00 | 5分間上昇 | ¥0.1229 | +19.18% | |
![]() KIBAKiba Inu | 07-17 23:35:00 | 5分間下落 | ¥0.0000911 | -5.38% | |
![]() LOELegends of Elysium | 07-17 23:35:00 | 5分間下落 | ¥0.4544 | -5.03% | |
![]() NYZONyzo | 07-17 23:35:00 | 5分間下落 | ¥0.9193 | -5.12% | |
![]() OOKIOoki | 07-17 23:35:00 | 5分間下落 | ¥0.0008786 | -8.93% | |
![]() OPULOpulous | 07-17 23:35:00 | 5分間上昇 | ¥4.28 | +5.32% | |
![]() BNTNA | 07-17 23:35:00 | 5分間上昇 | ¥0.01838 | +5.09% |
上昇者数&下降者数
利得者1272敗者926