Moeda | Valor que pode ser tomado por empréstimo | Taxa Fixa Diária Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 7D Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 30D Taxa de Juros Horária/ Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 101,748,530 | 0.000250%/ 2.19% | 0.000369% /3.24% | 0.000422% /3.70% | |
![]() BTC | 4,102 ≈ 485.86M USDT | 0.000420%/ 3.68% | 0.000480% /4.21% | 0.000507% /4.45% | |
![]() ETH | 15,769 ≈ 54.13M USDT | 0.000302%/ 2.65% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,420,322 ≈ 67.56M USDT | 0.000233%/ 2.05% | 0.000476% /4.17% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 244,243,787 ≈ 51.93M USDT | 0.000160%/ 1.41% | 0.000260% /2.28% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,529,505 ≈ 25.61M USDT | 0.001310%/ 11.48% | 0.001983% /17.38% | 0.001982% /17.37% | |
![]() PEPE | 1,457,157M ≈ 19.88M USDT | 0.000280%/ 2.46% | 0.000334% /2.93% | 0.000339% /2.97% | |
![]() LTC | 180,281 ≈ 17.74M USDT | 0.000189%/ 1.66% | 0.000286% /2.51% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,210,417M ≈ 17.55M USDT | 0.000136%/ 1.20% | 0.000231% /2.03% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 182,052,086 ≈ 17.12M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
O Empréstimo de Cripto Flexível é da Gate novo produto de empréstimo sem prazo fixo. Você pode usar uma criptomoeda como garantia para pegar outra emprestada. Sem prazo fixo de empréstimo, você pode pedir emprestado e pagar a qualquer momento e a criptomoeda emprestada será enviada para sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica com base nas condições de mercado. Enquanto seu LTV estiver abaixo do LTV de liquidação, você poderá manter a criptomoeda emprestada.