As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.01529 | -0.016% | R$9.66K | R$1.52M | Detalhes | ||
R$0.02956 | +0.12% | R$136.10 | R$1.47M | Detalhes | ||
R$0.00805 | +9.50% | R$8.70K | R$8.05M | Detalhes | ||
R$2.55 | -0.3% | R$212.06 | R$2.55B | Detalhes | ||
R$0.002114 | +0.19% | R$8.90 | R$888.16K | Detalhes | ||
R$0.0003542 | -0.88% | R$2.79K | R$35.42K | Detalhes | ||
R$0.000003833 | -0.75% | R$662.74 | R$1.58K | Detalhes | ||
R$0.005091 | +2.31% | R$97.66 | R$50.91K | Detalhes | ||
R$0.00000556 | -1.66% | R$5.38 | R$51.38K | Detalhes | ||
R$0.00008378 | -5.91% | R$50.31 | R$83.78K | Detalhes | ||
R$0.106 | -0.018% | R$313.19K | R$530.09M | Detalhes | ||
R$0.0001011 | -0.21% | R$10.85 | R$101.17K | Detalhes | ||
R$0.1656 | +3.92% | R$1.51M | R$165.63M | Detalhes | ||
R$0.04755 | -- | R$43.72 | R$2.37M | Detalhes | ||
R$0.005822 | -0.43% | R$45.67 | R$29.47K | Detalhes | ||
R$0.00009625 | +0.36% | R$14.52 | R$96.25K | Detalhes | ||
R$0.0002476 | -0.059% | R$502.07 | R$247.69K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00005814 | -- | R$8.69 | R$58.14K | Detalhes | ||
R$0.03299 | -6.74% | R$102.47K | R$3.29M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.38%47.62%