Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$606,568.31 | +0.17% | R$4.61B | R$12.07T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,856.96 | -0.88% | R$5.84B | R$3.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.29 | -1.21% | R$500.46M | R$969.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | +0.0023% | R$433.94B | R$904.36B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,661.78 | -0.24% | R$21.29M | R$649.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,113.65 | +4.07% | R$709.81M | R$602.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -- | R$79.76M | R$374.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03688 | +0.8% | R$538.58K | R$331.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,735.75 | -0.62% | R$473.44K | R$216.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | +0.37% | R$154.49M | R$180.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | -1.44% | R$38.83M | R$177.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.69 | -1.67% | R$39.42M | R$171.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$131.47 | -1.65% | R$93.53M | R$89.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$605,771.60 | +0.54% | R$867.68K | R$76.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$264.58 | +0.15% | R$180.98M | R$71.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,014.16 | +3.82% | R$155.35K | R$66.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.03% | R$91.77K | R$66.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.79 | -0.3% | R$49.22M | R$65.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | -4.24% | R$20.69M | R$65.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,004.71 | +2.17% | R$33.18M | R$59.84B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%